الأربعاء، 14 أكتوبر 2026
06:11 م
الطقس
كشفت الهيئة العاملة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، مؤكدة أن هناك استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع شبورة صباحًا تكون كثيفة.
وأضافت "الأرصاد" في بيان لها، أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
| المدينة | الصغرى | العظمى |
| القاهرة | 18 | 31 |
| الإسكندرية | 15 | 24 |
| مطروح | 14 | 24 |
| السلوم | 12 | 23 |
| سيوة | 15 | 27 |
| كفر الشيخ | 18 | 30 |
| طنطا | 17 | 30 |
| دمنهور | 18 | 30 |
| شبين الكوم | 17 | 32 |
| الزقازيق | 17 | 32 |
| المنصورة | 17 | 31 |
| الإسماعيلية | 16 | 32 |
| السويس | 17 | 32 |
| العريش | 16 | 27 |
| رفح | 16 | 27 |
| رأس سدر | 17 | 31 |
| نخل | 13 | 29 |
| كاترين | 12 | 25 |
| الطور | 19 | 30 |
| طابا | 16 | 31 |
| شرم الشيخ | 23 | 35 |
| الغردقة | 22 | 35 |
| مرسى علم | 18 | 30 |
| شلاتين | 21 | 32 |
| حلايب | 22 | 31 |
| أبو رماد | 21 | 31 |
| رأس حدربة | 20 | 28 |
| الفيوم | 16 | 32 |
| بني سويف | 16 | 33 |
| المنيا | 16 | 34 |
| أسيوط | 17 | 35 |
| سوهاج | 17 | 36 |
| قنا | 18 | 37 |
| الأقصر | 19 | 39 |
| أسوان | 21 | 39 |
| الوادي الجديد | 19 | 36 |
| أبو سمبل | 23 | 38 |
14 أكتوبر 2026 05:47 م
14 أكتوبر 2026 03:05 م
14 أكتوبر 2026 05:03 م
14 أكتوبر 2026 04:11 م
14 أكتوبر 2026 04:09 م
14 أكتوبر 2026 03:59 م
14 أكتوبر 2026 02:46 م
14 أكتوبر 2026 02:42 م
أكثر الكلمات انتشاراً