الأربعاء، 14 أكتوبر 2026
07:09 م
الطقس
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موجة حارة تبدأ اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسط طقس شديد الحرارة نهارًا.
وتابعت، ومن المتوقع أن يكون الارتفاع حادًا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مع طقس مائل للحرارة ليلًا.
ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، يتزامن ذلك مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.
وحذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ونصحت بالإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الخفيفة.
البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من (1.5 - 2.25) متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من (1 - 1.5) متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 39 | 27 |
| الجيزة | 39 | 27 |
| 6 أكتوبر | 38 | 26 |
| بنها | 38 | 26 |
| دمنهور | 38 | 26 |
| وادي النطرون | 38 | 27 |
| كفر الشيخ | 38 | 26 |
| المنصورة | 38 | 27 |
| الزقازيق | 38 | 27 |
| شبين الكوم | 38 | 27 |
| طنطا | 38 | 27 |
| مطروح | 32 | 19 |
| السلوم | 30 | 18 |
| سيوة | 36 | 20 |
| بورسعيد | 35 | 24 |
| دمياط | 34 | 24 |
| الإسماعيلية | 40 | 27 |
| السويس | 41 | 26 |
| العريش | 35 | 24 |
| رفح | 34 | 23 |
| رأس سدر | 38 | 26 |
| نخل | 36 | 16 |
| كاترين | 30 | 13 |
| الطور | 35 | 25 |
| طابا | 38 | 26 |
| شرم الشيخ | 38 | 26 |
| الإسكندرية | 34 | 21 |
| العلمين | 32 | 21 |
| مرسى مطروح | 32 | 19 |
| مرسى علم | 36 | 24 |
| شلاتين | 35 | 22 |
| حلايب | 33 | 22 |
| أبورماد | 32 | 21 |
| رأس حدربة | 31 | 20 |
| الفيوم | 41 | 25 |
| بني سويف | 41 | 25 |
| المنيا | 42 | 25 |
| أسيوط | 42 | 25 |
| سوهاج | 42 | 26 |
| قنا | 43 | 26 |
| الأقصر | 43 | 27 |
| أسوان | 43 | 27 |
| الوادي الجديد | 42 | 27 |
| أبو سمبل | 40 | 23 |
14 أكتوبر 2026 06:56 م
14 أكتوبر 2026 05:47 م
14 أكتوبر 2026 03:05 م
14 أكتوبر 2026 05:03 م
14 أكتوبر 2026 04:11 م
14 أكتوبر 2026 04:09 م
14 أكتوبر 2026 03:59 م
14 أكتوبر 2026 02:46 م
أكثر الكلمات انتشاراً