الأحد، 25 أكتوبر 2026
12:19 ص
الطقس
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الخميس، طقسًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأكدت الهيئة في بيانها، أن درجات الحرارة تنخفض ليلاً لتسود أجواء معتدلة في كافة الأنحاء، بينما تكون الأجواء معتدلة فجراً وفي الصباح الباكر.
كما تشهد البلاد شبورة مائية تبدأ من الساعة 4 وحتى 8 صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى:
نشاط رياح على مناطق من خليج السويس وجنوب سيناء، وأحيانًا على السواحل الشمالية.
سرعة الرياح: تتراوح من 28 إلى 34 كم/س في معظم المناطق، وقد تصل إلى 30 كم/س أحيانًا.
البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل – ارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.75 متر) – الرياح شمالية غربية.
البحر الأحمر: معتدل – ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2 متر) – الرياح شمالية غربية.
| المدينة | العظمى (°C) | الصغرى (°C) |
|---|---|---|
| القاهرة | 34 | 23 |
| العاصمة الإدارية | 35 | 22 |
| 6 أكتوبر | 35 | 22 |
| بنها | 34 | 23 |
| دمنهور | 33 | 22 |
| وادي النطرون | 34 | 23 |
| كفر الشيخ | 33 | 23 |
| المنصورة | 33 | 23 |
| الزقازيق | 34 | 23 |
| شبين الكوم | 34 | 23 |
| طنطا | 33 | 22 |
| دمياط | 30 | 24 |
| بورسعيد | 29 | 24 |
| الإسماعيلية | 35 | 22 |
| السويس | 35 | 23 |
| العريش | 33 | 22 |
| رفح | 32 | 21 |
| رأس سدر | 34 | 24 |
| نخل | 33 | 21 |
| نويبع | 38 | 27 |
| طابا | 37 | 27 |
| كاترين | 32 | 21 |
| الطور | 39 | 25 |
| شرم الشيخ | 39 | 27 |
| الغردقة | 40 | 25 |
| مرسى علم | 38 | 27 |
| الفيوم | 35 | 23 |
| بني سويف | 35 | 23 |
| المنيا | 35 | 23 |
| أسيوط | 36 | 23 |
| سوهاج | 37 | 24 |
| قنا | 40 | 25 |
| الأقصر | 40 | 25 |
| أسوان | 41 | 25 |
| الوادي الجديد | 40 | 23 |
| أبو سمبل | 39 | 27 |
| الإسكندرية | 30 | 20 |
| العلمين | 29 | 20 |
| مطروح | 28 | 22 |
| السلوم | 32 | 21 |
| سيوة | 33 | 23 |
| رأس غارب | 35 | 24 |
| الزعفرانة | 35 | 23 |
| شلاتين | 38 | 27 |
| حلايب | 33 | 26 |
| أبو رماد | 33 | 26 |
| رأس حدربة | 34 | 27 |
24 أكتوبر 2026 10:58 م
24 أكتوبر 2026 10:32 م
24 أكتوبر 2026 09:48 م
24 أكتوبر 2026 04:43 م
24 أكتوبر 2026 08:39 م
24 أكتوبر 2026 08:11 م
24 أكتوبر 2026 04:41 م
24 أكتوبر 2026 08:05 م
أكثر الكلمات انتشاراً