الجمعة، 09 أكتوبر 2026
06:45 ص
حالة الطقس
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض يوم الجمعة الموافق 20 يونيو لموجة شديدة الحرارة، على أغلب أنحاء الجمهورية، في ظل امتداد منخفض الهند الموسمي، وسط تحذيرات من اضطراب الملاحة البحرية وتكوّن شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر.
وقالت الهيئة في بيانها الرسمي، إن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب البلاد، وجنوب سيناء، بينما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.
وتوقعت الهيئة، تكوّن شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، شمال ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.
كما حذرت الهيئة، من اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس خلال يوم الجمعة، إذ تُسجل سرعة الرياح ما بين 50 و60 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار، مما يشكّل خطورة على أنشطة الملاحة والصيد في المنطقة.
البحر المتوسط: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
البحر الأحمر: حالة البحر معتدلة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.15 متر، والرياح شمالية غربية أيضًا.
| المدينة | الصغرى (°م) | العظمى (°م) | المدينة | الصغرى (°م) | العظمى (°م) |
|---|---|---|---|---|---|
| الإسكندرية | 20 | 31 | القاهرة | 24 | 36 |
| العلمين | 20 | 31 | العاصمة الإدارية | 23 | 37 |
| مطروح | 19 | 29 | 6 أكتوبر | 23 | 37 |
| الضبعة | 20 | 30 | بنها | 23 | 36 |
| سيوة | 22 | 36 | وادي النطرون | 23 | 35 |
| رأس غارب | 26 | 39 | كفر الشيخ | 22 | 34 |
| الزقازيق | 27 | 38 | طنطا | 23 | 35 |
| المنصورة | 25 | 37 | شبين الكوم | 22 | 36 |
| دمياط | 23 | 32 | المنيا | 23 | 37 |
| بورسعيد | 23 | 32 | بني سويف | 23 | 37 |
| الإسماعيلية | 22 | 35 | الفيوم | 23 | 36 |
| السويس | 22 | 35 | أسيوط | 23 | 38 |
| العريش | 20 | 32 | سوهاج | 24 | 39 |
| رفح | 19 | 31 | قنا | 25 | 40 |
| رأس سدر | 25 | 36 | الأقصر | 26 | 40 |
| نويبع | 28 | 37 | أسوان | 26 | 41 |
| طابا | 22 | 36 | الوادي الجديد | 22 | 40 |
| كاترين | 14 | 32 | أبو سمبل | 27 | 39 |
| الطور | 23 | 34 | مرسى علم | 28 | 35 |
| شرم الشيخ | 27 | 39 | الغردقة | 25 | 37 |
| حلايب | 26 | 34 | شلاتين | 27 | 39 |
| أبو رماد | 23 | 34 | رأس حدربة | 25 | 33 |
09 أكتوبر 2026 05:55 ص
09 أكتوبر 2026 01:34 ص
09 أكتوبر 2026 12:19 ص
08 أكتوبر 2026 08:24 م
08 أكتوبر 2026 05:00 م
08 أكتوبر 2026 09:01 م
08 أكتوبر 2026 08:54 م
08 أكتوبر 2026 03:24 م
أكثر الكلمات انتشاراً