الجمعة، 09 أكتوبر 2026
03:44 ص
الطقس
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الجمعة، متوقعة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر، مع أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية.
ولفتت الهيئة إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر من الساعة 4 فجرا حتى الـ8 صباحًا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.
كما أشارت إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر ستكون معتدلة إلى خفيفة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 1 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.
وأوضحت أن الرياح تكون نشطة أحيانًا (30 كم/س) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، معتدلة على باقي الأنحاء بسرعات تتراوح بين 20 – 28 كم/س.
| المدينة / المنطقة | الصغرى (°م) | العظمى (°م) | المحسوسة (°م) |
|---|---|---|---|
| القاهرة الكبرى | 24 | 36 | 38 |
| العاصمة الإدارية | 24 | 36 | 38 |
| 6 أكتوبر | 23 | 37 | 39 |
| الجيزة | 23 | 36 | 38 |
| شبرا | 24 | 36 | 38 |
| وادي النطرون | 22 | 35 | 37 |
| بنها | 23 | 36 | 38 |
| الزقازيق | 23 | 37 | 39 |
| المنصورة | 23 | 36 | 38 |
| طنطا | 23 | 35 | 37 |
| دمنهور | 23 | 34 | 37 |
| بورسعيد | 24 | 32 | 34 |
| الإسماعيلية | 23 | 35 | 37 |
| السويس | 23 | 35 | 37 |
| العريش | 23 | 33 | 35 |
| رفح | 22 | 32 | 34 |
| رأس سدر | 25 | 38 | 40 |
| سانت كاترين | 17 | 30 | 32 |
| الطور | 26 | 38 | 40 |
| طابا | 22 | 35 | 37 |
| شرم الشيخ | 29 | 38 | 41 |
| الإسكندرية | 22 | 31 | 34 |
| العلمين | 22 | 31 | 33 |
| مطروح | 22 | 30 | 33 |
| الضبعة | 22 | 30 | 33 |
| سيدي عبد الرحمن | 22 | 30 | 33 |
| السلوم | 22 | 31 | 34 |
| رأس غارب | 27 | 37 | 39 |
| الغردقة | 28 | 38 | 40 |
| سفاجا | 28 | 38 | 40 |
| مرسى علم | 28 | 37 | 39 |
| شلاتين | 26 | 39 | 41 |
| حلايب | 26 | 35 | 38 |
| أبو رماد | 26 | 36 | 38 |
| الفيوم | 23 | 37 | 39 |
| بني سويف | 23 | 37 | 39 |
| المنيا | 23 | 37 | 39 |
| أسيوط | 24 | 38 | 40 |
| سوهاج | 25 | 38 | 40 |
| قنا | 25 | 39 | 41 |
| الأقصر | 26 | 39 | 41 |
| أسوان | 26 | 40 | 41 |
| الوادي الجديد | 26 | 40 | 41 |
| أبو سمبل | 23 | 40 | 41 |
09 أكتوبر 2026 01:34 ص
09 أكتوبر 2026 12:19 ص
08 أكتوبر 2026 08:24 م
08 أكتوبر 2026 05:00 م
08 أكتوبر 2026 09:01 م
08 أكتوبر 2026 08:54 م
08 أكتوبر 2026 03:24 م
08 أكتوبر 2026 06:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً