الجمعة، 09 أكتوبر 2026
01:43 ص
الهلال السعودي
شهدت النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025 مشاركة عربية كبيرة، لكنها انتهت بخروج جماعي مخيب لأربعة أندية، بينما حافظ الهلال السعودي وحده على التواجد العربي في البطولة، ببلوغه دور الـ16.
وقدم نادي الهلال السعودي مستوى ثابتًا خلال دور المجموعات، وتمكن من حجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعد جمعه 5 نقاط من ثلاث مباريات، أنهى بها المجموعة في المركز الثاني خلف ريال مدريد.
وظهر الأهلي بشكل جيد في بعض لحظات البطولة، لكنه فشل في ترجمة ذلك إلى نتائج ملموسة.
وبدأ المشوار بأداء قوي ضد إنتر ميامي دون أهداف، ثم سقط أمام بالميراس بنتيجة 0-2، ثم خاض مباراة ملحمية أمام بورتو تعادل فيها 4-4 رغم تقدمه في النتيجة 4 مرات.
| الفريق | النقاط | الفوز | التعادل | الخسارة | له | عليه | الفارق | الترتيب بالمجموعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الهلال السعودي | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | الثاني |
| الترجي التونسي | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | الثالث |
| العين الإماراتي | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | الثالث |
| الأهلي المصري | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | الرابع |
| الوداد المغربي | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | الرابع |
09 أكتوبر 2026 01:17 ص
08 أكتوبر 2026 08:05 م
08 أكتوبر 2026 06:36 م
08 أكتوبر 2026 09:53 م
08 أكتوبر 2026 08:57 م
08 أكتوبر 2026 08:13 م
08 أكتوبر 2026 07:18 م
08 أكتوبر 2026 06:30 م
أكثر الكلمات انتشاراً