الجمعة، 25 سبتمبر 2026
09:38 م
الطقس
حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة تضرب معظم أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء، يصاحبها ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، لا سيما على السواحل الشمالية، مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.
وأشارت الهيئة، في بيانها إلى أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال الليل وفي الصباح الباكر، مع تشكّل الشبورة المائية في ساعات الفجر الأولى، بدءًا من الساعة الرابعة وحتى السابعة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وكذلك شمال ووسط سيناء.
كما توقعت الهيئة وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وجنوب سيناء، موضحة أن هذه الأمطار قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، لكنها غير مؤثرة على مجريات الحياة اليومية أو الأنشطة المعتادة.
وفيما يخص الأحوال البحرية، أوضحت الأرصاد أن البحر المتوسط يشهد حالة من الاعتدال، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 و1.75 مترًا، مع رياح شمالية غربية معتدلة.
أما البحر الأحمر، فيسوده طقس معتدل أيضًا، مع ارتفاع أمواج يتراوح ما بين 1 و1.5 متر، ورياح شمالية غربية.
| المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى |
|---|---|---|---|
| الإسكندرية | 31 | 34 | 22 |
| العلمين | 30 | 33 | 21 |
| مطروح | 29 | 32 | 23 |
| السلوم | 33 | 36 | 21 |
| سيدي براني | 30 | 33 | 21 |
| بلطيم | 34 | 37 | 24 |
| رأس غرب | 34 | 38 | 24 |
| الزقازيق | 41 | 43 | 26 |
| شبين الكوم | 41 | 43 | 26 |
| طنطا | 40 | 42 | 26 |
| المنوفية | 40 | 42 | 26 |
| حلايب | 36 | 39 | 28 |
| أبو رماد | 38 | 41 | 27 |
| رأس حدربة | 37 | 40 | 28 |
| الفيوم | 42 | 44 | 27 |
| بني سويف | 42 | 44 | 27 |
| المنيا | 42 | 44 | 26 |
| أسيوط | 42 | 44 | 26 |
| سوهاج | 43 | 45 | 27 |
| قنا | 44 | 46 | 28 |
| الأقصر | 44 | 46 | 28 |
| أسوان | 44 | 46 | 29 |
| الوادي الجديد | 43 | 45 | 28 |
| أبو سمبل | 42 | 44 | 26 |
| العاصمة الإدارية | 39 | 41 | 25 |
| 6 أكتوبر | 39 | 41 | 25 |
| بنها | 39 | 41 | 25 |
| دمنهور | 38 | 40 | 25 |
| وادي النطرون | 38 | 40 | 25 |
| كفر الشيخ | 38 | 40 | 24 |
| المنصورة | 38 | 40 | 24 |
| دمياط | 35 | 37 | 25 |
| بورسعيد | 32 | 35 | 24 |
| الإسماعيلية | 40 | 42 | 25 |
| السويس | 41 | 43 | 26 |
| العريش | 39 | 41 | 25 |
| رفح | 39 | 41 | 25 |
| رأس سدر | 40 | 42 | 26 |
| نخل | 37 | 39 | 17 |
| كاترين | 34 | 36 | 14 |
| الطور | 38 | 40 | 27 |
| طابا | 39 | 41 | 26 |
| شرم الشيخ | 42 | 43 | 28 |
25 سبتمبر 2026 07:54 م
25 سبتمبر 2026 07:39 م
25 سبتمبر 2026 06:31 م
25 سبتمبر 2026 06:01 م
25 سبتمبر 2026 05:59 م
25 سبتمبر 2026 05:10 م
25 سبتمبر 2026 04:48 م
25 سبتمبر 2026 04:18 م
أكثر الكلمات انتشاراً