الإثنين، 05 أكتوبر 2026
12:06 ص
الطقس
حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة فترات سطوع الشمس، مما يعزز من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة على المناطق الشمالية.
وأوضحت، في بيان رسمي، أن هذا الطقس شديد الحرارة مستمر خلال الأيام المقبلة، مطالبة المواطنين باتباع عدد من الإرشادات لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من تناول السوائل الباردة، وتجنب الجهد البدني الزائد.
حالة البحر الأبيض المتوسط: خفيف إلى متوسط الموج وارتفاعه ما بين 1 و1.75 متر والرياح شمالية غربية.
حالة البحر الأحمر: تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
| المنطقة | العظمى (°م) | المحسوسة (°م) | الصغرى (°م) |
|---|---|---|---|
| القاهرة | 39 | 44 | 27 |
| الجيزة | 39 | 44 | 27 |
| القليوبية | 39 | 44 | 27 |
| الإسكندرية | 33 | 37 | 25 |
| مطروح | 32 | 36 | 24 |
| السلوم | 33 | 37 | 23 |
| بلطيم | 33 | 37 | 25 |
| دمياط | 33 | 37 | 26 |
| بورسعيد | 33 | 37 | 26 |
| الإسماعيلية | 39 | 44 | 26 |
| السويس | 39 | 44 | 27 |
| العريش | 34 | 38 | 24 |
| رفح | 34 | 38 | 23 |
| رأس سدر | 38 | 43 | 27 |
| نخل | 38 | 43 | 22 |
| نويبع | 39 | 44 | 30 |
| طابا | 38 | 43 | 27 |
| كاترين | 33 | 36 | 19 |
| الطور | 38 | 43 | 28 |
| شرم الشيخ | 40 | 45 | 31 |
| الغردقة | 40 | 45 | 30 |
| مرسى علم | 39 | 44 | 30 |
| الفيوم | 40 | 45 | 26 |
| بني سويف | 41 | 45 | 26 |
| المنيا | 42 | 45 | 25 |
| أسيوط | 42 | 45 | 26 |
| سوهاج | 43 | 46 | 27 |
| قنا | 43 | 46 | 28 |
| الأقصر | 44 | 46 | 28 |
| أسوان | 44 | 46 | 29 |
| الوادي الجديد | 43 | 46 | 27 |
| شلاتين | 38 | 42 | 29 |
| أبو رماد | 37 | 41 | 28 |
| حلايب | 36 | 40 | 28 |
| رأس حدربة | 36 | 40 | 27 |
04 أكتوبر 2026 08:03 م
04 أكتوبر 2026 10:52 م
04 أكتوبر 2026 10:48 م
04 أكتوبر 2026 10:17 م
04 أكتوبر 2026 07:01 م
04 أكتوبر 2026 06:57 م
04 أكتوبر 2026 08:48 م
04 أكتوبر 2026 05:37 م
أكثر الكلمات انتشاراً