الأحد، 01 نوفمبر 2026
12:21 م
حالة الطقس غدًا
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، غدًا السبت 16 أغسطس 2025، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة، من أسوان وأبو سمبل وحلايب وشلاتين.
وأفادت الأرصاد الجوية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، بأن طقس الغد يشهد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء، ويعمل على تلطيف الأجواء ليلًا وعلى فترات متقطعة، مع تكوّن شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.
وبحسب الأرصاد الجوية، يسود غدا طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.
درجات الحرارة المتوقعة – السبت 16 أغسطس 2025
| المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى |
|---|---|---|---|
| القاهرة | 37 | 39 | 26 |
| العاصمة الإدارية | 37 | 39 | 26 |
| 6 أكتوبر | 36 | 38 | 25 |
| بنها | 37 | 39 | 26 |
| شبين الكوم | 37 | 39 | 25 |
| طنطا | 35 | 37 | 25 |
| دمياط | 33 | 35 | 25 |
| بورسعيد | 33 | 35 | 25 |
| الإسماعيلية | 37 | 39 | 25 |
| السويس | 37 | 39 | 25 |
| العريش | 36 | 38 | 25 |
| رفح | 35 | 37 | 24 |
| رأس سدر | 39 | 41 | 27 |
| نخل | 35 | 37 | 21 |
| كاترين | 30 | 32 | 18 |
| طابا | 35 | 37 | 28 |
| الطور | 36 | 38 | 27 |
| شرم الشيخ | 41 | 44 | 32 |
| المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى |
|---|---|---|---|
| الإسكندرية | 31 | 34 | 24 |
| العلمين | 31 | 34 | 24 |
| مرسى مطروح | 30 | 34 | 24 |
| السلوم | 32 | 35 | 23 |
| سيوة | 39 | 41 | 24 |
| رأس غارب | 37 | 41 | 31 |
| الغردقة | 39 | 43 | 32 |
| شلاتين | 39 | 42 | 32 |
| حلايب | 36 | 39 | 31 |
| أبو رماد | 37 | 40 | 31 |
| رأس حدربة | 38 | 41 | 32 |
| الفيوم | 37 | 39 | 26 |
| بني سويف | 37 | 39 | 26 |
| المنيا | 37 | 39 | 26 |
| أسيوط | 38 | 40 | 27 |
| سوهاج | 41 | 43 | 31 |
| قنا | 43 | 45 | 32 |
| الأقصر | 45 | 47 | 33 |
| أسوان | 47 | 48 | 34 |
| الوادي الجديد | 42 | 43 | 31 |
| أبو سمبل | 45 | 47 | 35 |
01 نوفمبر 2026 09:07 ص
01 نوفمبر 2026 11:04 ص
01 نوفمبر 2026 10:47 ص
31 أكتوبر 2026 11:18 م
31 أكتوبر 2026 08:07 م
01 نوفمبر 2026 03:30 ص
01 نوفمبر 2026 02:10 ص
01 نوفمبر 2026 01:50 ص
أكثر الكلمات انتشاراً