الأربعاء، 21 أكتوبر 2026
09:52 م
ترخيص السيارات ــ تعبيرية
كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، تفاصيل تراخيص وتأمين المركبات الجديدة (الزيرو) خلال شهر سبتمبر 2025
وتراجع العدد الإجمالي للسيارات الملاكي المرخصة داخل وحدات المرور خلال شهر سبتمبر إلى 18,835 سيارة مقارنة بعدد 19,558 سيارة في أغسطس.
| العلامة التجارية | عدد السيارات |
| نيسان | 2337 سيارة |
| MG | 2179 سيارة |
| هيونداي | 1811 سيارة |
| شيري | 1725 سيارة |
| كيا | 1155 سيارة |
| جيتور | 875 سيارة |
| مرسيدس | 719 سيارة |
| شيفروليه | 707 سيارة |
| سكودا | 619 سيارة |
| BYD | 545 سيارة |
| سو إيست | 544 سيارة |
| تويوتا | 482 سيارة |
| فولكس فاجن | 419 سيارة |
| شانجان | 404 سيارة |
| رينو | 353 سيارة |
| بيجو | 294 سيارة |
| ميتسوبيشي | 289 سيارة |
| BMW | 288 سيارة |
| جيلي | 258 سيارة |
| بايك | 232 سيارة |
وحققت تراخيص السيارات الكهربائية قفزة خلال شهر سبتمبر 2025 بعدما سجلت 1,214 سيارة كهربائية وفقًا لتقرير للتقرير الشهري الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.
وبلغ إجمالي عدد المركبات الكهربائية التي تم ترخيصها منذ يوم 21 يوليو عام 2021 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2025، قد بلغ 18,507 مركبة كهربائية، من بينهم 15,950 سيارة ملاكي.
| العلامة التجارية | عدد السيارات |
| BYD | 439 سيارة |
| نيسان | 123 سيارة |
| روكس | 92 سيارة |
| BMW | 91 سيارة |
| مرسيدس | 66 سيارة |
| فولكس فاجن | 59 سيارة |
| ديبال | 44 سيارة |
| أفاتر | 40 سيارة |
| زيكر | 33 سيارة |
| شيفروليه | 21 سيارة |
| Xpeng | 20 سيارة |
| سنة الموديل | عدد السيارات |
| موديل 2022 | 1912 سيارة |
| موديل 2023 | 1406 سيارة |
| موديل 2024 | 2765 سيارة |
| موديل 2025 | 30,647 سيارة |
| موديل 2026 | 19,960 سيارة |
21 أكتوبر 2026 02:22 م
21 أكتوبر 2026 01:26 م
21 أكتوبر 2026 08:30 ص
20 أكتوبر 2026 03:50 م
20 أكتوبر 2026 09:00 ص
20 أكتوبر 2026 08:30 ص
19 أكتوبر 2026 06:08 م
19 أكتوبر 2026 12:46 م
أكثر الكلمات انتشاراً