السبت، 17 أكتوبر 2026
05:25 م
طقس اليوم الجمعة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة 7 نوفمبر 2025، متوقعًة أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره.
شبورة مائية كثيفة
وتوقعت الهيئة تكّون شبورة مائية في الفترة من 4 حتى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ولفتت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
| المحافظة | الدرجة الصغرى (°C) | الدرجة العظمى (°C) |
|---|---|---|
| القاهرة الكبرى | ||
| القاهرة | 20 | 27 |
| العاصمة الإدارية | 18 | 28 |
| 6 أكتوبر | 18 | 28 |
| بنها | 19 | 26 |
| الوجه البحري والدلتا | ||
| دمنهور | 19 | 26 |
| وادي النطرون | 20 | 28 |
| كفر الشيخ | 19 | 26 |
| المنصورة | 19 | 26 |
| الزقازيق | 20 | 27 |
| شبين الكوم | 19 | 27 |
| طنطا | 19 | 26 |
| مدن السواحل الشمالية | ||
| دمياط | 21 | 26 |
| بورسعيد | 22 | 27 |
| الإسكندرية | 17 | 27 |
| العلمين | 17 | 25 |
| مطروح | 15 | 25 |
| السلوم | 18 | 23 |
| سيوة | 14 | 25 |
| مدن القناة وشمال سيناء | ||
| الإسماعيلية | 20 | 29 |
| السويس | 20 | 29 |
| العريش | 18 | 27 |
| رفح | 18 | 27 |
| جنوب سيناء | ||
| رأس سدر | 20 | 27 |
| نخل | 11 | 27 |
| سانت كاترين | 10 | 25 |
| الطور | 19 | 29 |
| طابا | 17 | 28 |
| شرم الشيخ | 21 | 33 |
| مدن البحر الأحمر | ||
| الغردقة | 21 | 29 |
| مرسى علم | 21 | 31 |
| شلاتين | 22 | 33 |
| حلايب | 22 | 31 |
| أبو رماد | 23 | 30 |
| رأس حدربة | 23 | 29 |
| شمال الصعيد | ||
| الفيوم | 19 | 28 |
| بني سويف | 18 | 27 |
| المنيا | 16 | 30 |
| جنوب الصعيد | ||
| أسيوط | 17 | 29 |
| سوهاج | 18 | 31 |
| قنا | 19 | 32 |
| الأقصر | 20 | 33 |
| أسوان | 21 | 33 |
| الوادي الجديد | 16 | 31 |
| أبو سمبل | 18 | 33 |
اقرأ أيضًا:
توقعات الطقس في القاهرة الفترة القادمة
17 أكتوبر 2026 04:44 م
17 أكتوبر 2026 03:34 م
17 أكتوبر 2026 02:13 م
17 أكتوبر 2026 01:06 م
17 أكتوبر 2026 09:30 ص
17 أكتوبر 2026 07:00 ص
17 أكتوبر 2026 02:40 ص
17 أكتوبر 2026 09:04 ص
أكثر الكلمات انتشاراً