الأحد، 18 أكتوبر 2026
08:49 ص
الطقس
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة الموافق 9 رمضان، يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
وقالت الهيئة، في بيان، إن الطقس سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلاً، مع وجود فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
كما تنشط الشبورة المائية في الفترة من 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.
وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأخرى خفيفة على مناطق السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مع اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.
البحر المتوسط: مضطرب، ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية.
البحر الأحمر: مضطرب، ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية.
خليج السويس: مضطرب، ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية.
| المدينة | العظمى | الصغرى | المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 19 | 09 | الإسكندرية | 18 | 12 |
| العاصمة الجديدة | 20 | 08 | العلمين | 17 | 11 |
| 6 أكتوبر | 20 | 08 | مطروح | 17 | 12 |
| بنها | 19 | 09 | السلوم | 16 | 10 |
| دمنهور | 19 | 09 | سيوة | 19 | 06 |
| وادي النطرون | 18 | 09 | رأس غارب | 21 | 12 |
| كفر الشيخ | 18 | 08 | سفاجا | 22 | 13 |
| بلطيم | 18 | 08 | مرسى علم | 23 | 14 |
| المنصورة | 19 | 09 | شلاتين | 26 | 17 |
| الزقازيق | 19 | 09 | حلايب | 24 | 18 |
| شبين الكوم | 18 | 09 | أبو رماد | 24 | 16 |
| طنطا | 17 | 08 | مرسى حميرة | 23 | 18 |
| دمياط | 17 | 08 | أبرق | 25 | 14 |
| بورسعيد | 17 | 12 | جبل علبة | 24 | 15 |
| الإسماعيلية | 20 | 08 | رأس حدربة | 22 | 18 |
| السويس | 19 | 09 | الفيوم | 19 | 09 |
| العريش | 18 | 10 | بني سويف | 19 | 08 |
| رفح | 18 | 09 | المنيا | 20 | 07 |
| رأس سدر | 18 | 10 | أسيوط | 20 | 07 |
| نخل | 16 | 06 | سوهاج | 22 | 09 |
| كاترين | 12 | 00 | قنا | 23 | 10 |
| الطور | 20 | 14 | الأقصر | 24 | 10 |
| طابا | 19 | 11 | أسوان | 25 | 11 |
| شرم الشيخ | 22 | 14 | الوادي الجديد | 22 | 08 |
| الغردقة | 20 | 12 | أبو سمبل | 25 | 12 |
اقرأ أيضًا:
"البحر الأحمر" ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا للتقلبات الجوية
18 أكتوبر 2026 05:20 ص
18 أكتوبر 2026 04:20 ص
18 أكتوبر 2026 03:20 ص
18 أكتوبر 2026 02:50 ص
17 أكتوبر 2026 03:42 م
18 أكتوبر 2026 02:10 ص
18 أكتوبر 2026 01:10 ص
17 أكتوبر 2026 02:36 م
أكثر الكلمات انتشاراً