الأربعاء، 21 أكتوبر 2026
12:11 م
العاصفة شيماء
نفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منار غانم، حقيقة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول اقتراب عاصفة من مصر تدعى “شيماء”.
وأوضحت منار غانم في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن ما يتم تداوله عبر المنصات الاجتماعية حول العاصفة “شيماء” لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن البلاد تمر بكتل هواء صحراوية قادمة من شمال ليبيا أثرت على معظم أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تستمر على مدار الوم مع فرص لسقوط أمطار ضعيفة على القاهرة.
وأضافت غانم أنه من المتوقع فرص سقوط أمطار خفيفة تزداد قوتها مع حلول الغد، على السواحل الشمالية والإسكندرية.
وأشارت إلى أن سيناء تعرضت لأمطار غزيرة أدت إلى تكون سيول، مع استمرار وجود الأتربة والرمال المثارة والأجواء المغبرة على أغلب الأنحاء.
ومن جانبها، حذرت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من استمرار تأثر عدد من محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة، برياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة، بما قد يؤدي إلى تراجع ملحوظ في جودة الهواء، خاصة خلال فترات المساء.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تتابع بشكل لحظي مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر والإنذار المبكر، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، لرصد أي تغيرات والتعامل معها بشكل فوري.
وأوضحت الوزارة أن التأثيرات المتوقعة تشمل مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، إلى جانب بعض المناطق الجنوبية والمكشوفة، حيث تزداد فرص انتشار الأتربة العالقة، ما قد يؤثر سلبًا على الصحة العامة، خصوصًا لدى الفئات الأكثر حساسية.
| المدينة | العظمى | الصغرى | المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 30 | 20 | الإسكندرية | 24 | 16 |
| العاصمة الجديدة | 29 | 19 | العلمين | 24 | 15 |
| 6 أكتوبر | 30 | 19 | مطروح | 25 | 14 |
| بنها | 29 | 19 | السلوم | 25 | 15 |
| دمنهور | 28 | 18 | سيوة | 27 | 16 |
| وادي النطرون | 29 | 19 | رأس غارب | 31 | 18 |
| كفر الشيخ | 27 | 18 | سفاجا | 32 | 20 |
| بلطيم | 28 | 18 | مرسى علم | 33 | 20 |
| المنصورة | 28 | 18 | شلاتين | 31 | 21 |
| الزقازيق | 29 | 17 | حلايب | 29 | 19 |
| شبين الكوم | 28 | 17 | أبو رماد | 29 | 19 |
| طنطا | 28 | 17 | مرسى حميرة | 28 | 19 |
| دمياط | 27 | 19 | أبرق | 34 | 18 |
| بورسعيد | 28 | 20 | جبل علبة | 34 | 18 |
| الإسماعيلية | 34 | 17 | رأس حدربة | 31 | 19 |
| السويس | 35 | 18 | الفيوم | 31 | 17 |
| العريش | 33 | 17 | بني سويف | 32 | 18 |
| رفح | 32 | 17 | المنيا | 32 | 16 |
| رأس سدر | 29 | 18 | أسيوط | 31 | 18 |
| نخل | 35 | 15 | سوهاج | 37 | 19 |
| كاترين | 24 | 12 | قنا | 38 | 21 |
| الطور | 29 | 19 | الأقصر | 39 | 20 |
| طابا | 30 | 18 | أسوان | 40 | 22 |
| شرم الشيخ | 34 | 22 | الوادي الجديد | 35 | 18 |
| الغردقة | 32 | 21 | أبو سمبل | 38 | 22 |
اقرأ أيضًا:
تجنبوا الأماكن المفتوحة.. 5 نصائح من "البيئة" لمواجهة تقلبات الطقس اليوم
21 أكتوبر 2026 11:13 ص
21 أكتوبر 2026 11:10 ص
21 أكتوبر 2026 10:32 ص
21 أكتوبر 2026 10:09 ص
21 أكتوبر 2026 09:19 ص
21 أكتوبر 2026 08:56 ص
20 أكتوبر 2026 11:24 م
21 أكتوبر 2026 02:15 ص
أكثر الكلمات انتشاراً