الأربعاء، 21 أكتوبر 2026
06:09 م
الطقس
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدًا الأربعاء.
وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، وحار على السواحل الشمالية، بينما يميل للاعتدال ليلًا.
وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين (1 إلى 2) درجة.
وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.
كما توجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة 20% تقريبًا على بعض مناطق الصحراء الغربية.
وأوضحت الأرصاد وجود نشاط رياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س على أغلب الأنحاء، مع فرص لتكون سحب على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد يصاحبها أمطار خفيفة ورعدية.
ولفتت الهيئة إلى احتمال نشاط رياح قوية أحيانًا نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.
| المدينة | العظمى | الصغرى | المدينة | العظمى | الصغرى | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 38 | 24 | الإسكندرية | 33 | 21 | |
| العاصمة الجديدة | 39 | 23 | العلمين | 30 | 20 | |
| 6 أكتوبر | 39 | 23 | مطروح | 27 | 19 | |
| بنها | 38 | 24 | السلوم | 30 | 20 | |
| دمنهور | 37 | 23 | سيوة | 38 | 26 | |
| وادي النطرون | 38 | 23 | رأس غارب | 36 | 24 | |
| كفر الشيخ | 36 | 22 | سفاجا | 38 | 26 | |
| بلطيم | 35 | 22 | مرسى علم | 38 | 27 | |
| المنصورة | 36 | 23 | شلاتين | 38 | 26 | |
| الزقازيق | 38 | 24 | حلايب | 33 | 24 | |
| شبين الكوم | 37 | 23 | أبو رماد | 38 | 26 | |
| طنطا | 36 | 23 | مرسى حميرة | 35 | 25 | |
| دمياط | 30 | 21 | أبرق | 40 | 28 | |
| بورسعيد | 30 | 22 | جبل علبة | 39 | 26 | |
| الإسماعيلية | 38 | 23 | رأس حدربة | 33 | 25 | |
| السويس | 38 | 22 | الفيوم | 40 | 24 | |
| العريش | 31 | 20 | بني سويف | 40 | 24 | |
| رفح | 30 | 20 | المنيا | 41 | 24 | |
| رأس سدر | 38 | 25 | أسيوط | 41 | 25 | |
| نخل | 36 | 20 | سوهاج | 42 | 27 | |
| كاترين | 28 | 14 | قنا | 42 | 28 | |
| الطور | 35 | 25 | الأقصر | 41 | 27 | |
| طابا | 30 | 21 | أسوان | 42 | 27 | |
| شرم الشيخ | 37 | 28 | الوادي الجديد | 42 | 28 | |
| الغردقة | 38 | 27 | أبو سمبل | 42 | 28 | |
اقرأ أيضًا:
حالة الطقس اليوم الإثنين 1 يونيو.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار
21 أكتوبر 2026 05:08 م
21 أكتوبر 2026 04:54 م
21 أكتوبر 2026 01:28 م
21 أكتوبر 2026 04:44 م
21 أكتوبر 2026 04:13 م
21 أكتوبر 2026 03:40 م
21 أكتوبر 2026 03:32 م
21 أكتوبر 2026 03:03 م
أكثر الكلمات انتشاراً