الأربعاء، 21 أكتوبر 2026
12:52 م
الطقس
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة الرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، إلى جانب تكون شبورة مائية صباحًا ونشاط للرياح على عدد من المناطق.
وأوضحت الهيئة أن الطقس يسود مائلًا للحرارة رطبًا خلال الصباح الباكر، بينما يكون حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطبًا ليلًا على معظم المناطق.
وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية.
وتوقعت الهيئة تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.
وأشارت إلى نشاط الرياح على بعض الشواطئ، تشمل السلوم، ومطروح، والعلمين، والإسكندرية، وبلطيم، وبورسعيد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 و2.5 متر.
كما تنشط الرياح أحيانًا على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على فترات متقطعة، بما يسهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل.
ولفتت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.
ذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط تتراوح بين المعتدلة والمضطربة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، والرياح شمالية غربية.
وأوضحت الهيئة أن حالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.
| المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى | المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 35 | 37 | 24 | الإسكندرية | 31 | 35 | 23 |
| العاصمة الجديدة | 35 | 37 | 23 | العلمين | 30 | 34 | 24 |
| 6 أكتوبر | 36 | 38 | 23 | مطروح | 30 | 34 | 25 |
| بنها | 35 | 37 | 24 | السلوم | 33 | 36 | 23 |
| دمنهور | 34 | 36 | 23 | سيوة | 36 | 38 | 22 |
| وادي النطرون | 35 | 37 | 24 | رأس غارب | 37 | 40 | 27 |
| كفر الشيخ | 33 | 36 | 23 | سفاجا | 38 | 41 | 28 |
| بلطيم | 32 | 35 | 23 | مرسى علم | 36 | 39 | 27 |
| المنصورة | 35 | 37 | 24 | شلاتين | 38 | 40 | 29 |
| الزقازيق | 35 | 37 | 24 | حلايب | 34 | 37 | 28 |
| شبين الكوم | 34 | 36 | 23 | أبو رماد | 36 | 38 | 27 |
| طنطا | 33 | 35 | 23 | مرسى حميرة | 36 | 38 | 27 |
| دمياط | 31 | 35 | 24 | أبرق | 40 | 41 | 28 |
| بورسعيد | 31 | 35 | 25 | جبل علبة | 36 | 38 | 27 |
| الإسماعيلية | 36 | 38 | 23 | رأس حدربة | 34 | 36 | 28 |
| السويس | 35 | 37 | 24 | الفيوم | 36 | 38 | 23 |
| العريش | 32 | 35 | 21 | بني سويف | 36 | 38 | 23 |
| رفح | 32 | 36 | 20 | المنيا | 37 | 39 | 22 |
| رأس سدر | 37 | 40 | 24 | أسيوط | 38 | 40 | 23 |
| نخل | 35 | 37 | 21 | سوهاج | 39 | 41 | 25 |
| كاترين | 33 | 35 | 19 | قنا | 42 | 43 | 26 |
| الطور | 35 | 37 | 26 | الأقصر | 42 | 43 | 27 |
| طابا | 35 | 37 | 24 | أسوان | 43 | 44 | 28 |
| شرم الشيخ | 40 | 42 | 29 | الوادي الجديد | 40 | 41 | 25 |
| الغردقة | 37 | 39 | 27 |
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تحذر من نشاط رياح وارتفاع الأمواج وتكشف حالة طقس الأيام المقبلة
21 أكتوبر 2026 11:13 ص
21 أكتوبر 2026 11:10 ص
21 أكتوبر 2026 10:32 ص
21 أكتوبر 2026 10:09 ص
21 أكتوبر 2026 09:19 ص
21 أكتوبر 2026 08:56 ص
20 أكتوبر 2026 11:24 م
21 أكتوبر 2026 02:15 ص
أكثر الكلمات انتشاراً