السبت، 24 أكتوبر 2026
11:26 م
الطقس
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا الخميس، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تكون شبورة مائية صباحًا، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق.
وأوضحت الهيئة أن الطقس من المتوقع أن يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المتوقعة في الظل بمعدل يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية.
وتتكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.
وتنشط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة، بما يسهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل.
كما تنشط الرياح على شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر.
وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.
| المدينة / المحافظة | العظمى (في الظل) | المحسوسة | الصغرى | المدينة / المحافظة | العظمى (في الظل) | المحسوسة | الصغرى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 35 | 37 | 25 | الإسكندرية | 32 | 35 | 24 |
| العاصمة الجديدة | 35 | 37 | 23 | العلمين | 30 | 34 | 23 |
| 6 أكتوبر | 36 | 38 | 23 | مطروح | 29 | 33 | 23 |
| بنها | 35 | 37 | 25 | السلوم | 33 | 36 | 22 |
| دمنهور | 34 | 36 | 23 | سيوة | 36 | 38 | 22 |
| وادي النطرون | 35 | 37 | 23 | رأس غارب | 37 | 39 | 27 |
| كفر الشيخ | 33 | 36 | 24 | سفاجا | 38 | 40 | 28 |
| بلطيم | 32 | 35 | 24 | مرسى علم | 37 | 39 | 27 |
| المنصورة | 35 | 37 | 23 | شلاتين | 38 | 41 | 29 |
| الزقازيق | 35 | 37 | 24 | حلايب | 34 | 37 | 29 |
| شبين الكوم | 34 | 36 | 24 | أبو رماد | 36 | 38 | 28 |
| طنطا | 34 | 36 | 23 | مرسى حميرة | 37 | 40 | 28 |
| دمياط | 32 | 35 | 24 | أبرق | 37 | 39 | 29 |
| بورسعيد | 33 | 37 | 25 | جبل علبة | 36 | 38 | 28 |
| الإسماعيلية | 36 | 38 | 23 | رأس حدربة | 33 | 36 | 29 |
| السويس | 35 | 37 | 24 | الفيوم | 36 | 38 | 24 |
| العريش | 34 | 37 | 22 | بني سويف | 36 | 38 | 24 |
| رفح | 33 | 36 | 21 | المنيا | 37 | 39 | 23 |
| رأس سدر | 37 | 39 | 25 | أسيوط | 37 | 39 | 23 |
| نخل | 36 | 38 | 21 | سوهاج | 40 | 41 | 25 |
| كاترين | 33 | 35 | 19 | قنا | 42 | 43 | 26 |
| الطور | 35 | 37 | 25 | الأقصر | 42 | 43 | 27 |
| طابا | 35 | 37 | 23 | أسوان | 43 | 44 | 28 |
| شرم الشيخ | 40 | 42 | 29 | الوادي الجديد | 40 | 41 | 25 |
| الغردقة | 38 | 40 | 28 | أبو سمبل | 41 | 42 | 25 |
اقرأ أيضًا:
24 أكتوبر 2026 10:58 م
24 أكتوبر 2026 10:32 م
24 أكتوبر 2026 09:48 م
24 أكتوبر 2026 04:43 م
24 أكتوبر 2026 08:39 م
24 أكتوبر 2026 08:11 م
24 أكتوبر 2026 04:41 م
24 أكتوبر 2026 08:05 م
أكثر الكلمات انتشاراً