السبت، 03 أكتوبر 2026
09:23 م
طقس الخميس
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، مشيرة إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.
وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب المناطق.
وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات.
وتظهر شبورة مائية من الساعة 4 وحتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.
وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث نحو 20%، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد بنسبة حدوث نحو 10% إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وذلك على فترات متقطعة.
وتشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، بما يعمل على تلطيف الأجواء مساءً على أغلب الأنحاء، خاصة في المناطق المكشوفة.
وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد، وبعض المناطق من محافظة البحر الأحمر، إضافة إلى بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.
وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية في البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية.
وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
أما خليج السويس، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.
| المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى | المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 37 | 39 | 26 | الإسكندرية | 32 | 36 | 25 |
| العاصمة الجديدة | 37 | 39 | 25 | العلمين | 31 | 35 | 24 |
| 6 أكتوبر | 38 | 40 | 25 | مطروح | 31 | 34 | 24 |
| بنها | 37 | 39 | 25 | السلوم | 33 | 36 | 23 |
| دمنهور | 35 | 37 | 24 | سيوة | 37 | 39 | 25 |
| وادي النطرون | 36 | 38 | 25 | رأس غارب | 39 | 41 | 28 |
| كفر الشيخ | 35 | 38 | 25 | سفاجا | 40 | 42 | 28 |
| بلطيم | 33 | 37 | 24 | مرسى علم | 40 | 42 | 29 |
| المنصورة | 37 | 39 | 26 | شلاتين | 41 | 43 | 30 |
| الزقازيق | 37 | 39 | 26 | حلايب | 36 | 38 | 28 |
| شبين الكوم | 36 | 38 | 26 | أبو رماد | 40 | 42 | 28 |
| طنطا | 36 | 38 | 26 | مرسى حميرة | 41 | 43 | 28 |
| دمياط | 33 | 37 | 25 | أبرق | 41 | 43 | 28 |
| بورسعيد | 33 | 36 | 26 | جبل علبة | 40 | 42 | 29 |
| الإسماعيلية | 38 | 40 | 25 | رأس حدربة | 36 | 38 | 29 |
| السويس | 37 | 39 | 25 | الفيوم | 38 | 40 | 25 |
| العريش | 34 | 37 | 24 | بني سويف | 39 | 41 | 24 |
| رفح | 33 | 36 | 23 | المنيا | 39 | 41 | 24 |
| رأس سدر | 37 | 39 | 26 | أسيوط | 40 | 42 | 26 |
| نخل | 37 | 39 | 22 | سوهاج | 41 | 43 | 27 |
| كاترين | 33 | 35 | 20 | قنا | 42 | 43 | 27 |
| الطور | 40 | 42 | 28 | الأقصر | 42 | 43 | 28 |
| طابا | 38 | 40 | 26 | أسوان | 43 | 44 | 29 |
| شرم الشيخ | 39 | 41 | 29 | الوادي الجديد | 41 | 42 | 24 |
| الغردقة | 40 | 42 | 29 | أبو سمبل | 42 | 43 | 28 |
اقرأ أيضًا:
03 أكتوبر 2026 08:41 م
03 أكتوبر 2026 08:40 م
03 أكتوبر 2026 08:33 م
03 أكتوبر 2026 08:17 م
03 أكتوبر 2026 08:10 م
03 أكتوبر 2026 07:40 م
03 أكتوبر 2026 07:22 م
03 أكتوبر 2026 06:37 م
أكثر الكلمات انتشاراً