طقس اليوم
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا.
ارتفاع درجات الحرارة
وأشارت الهيئة في بيان إلى أن أغلب المناطق تشهد رتفاعًا في درجات الحرارة، مع زيادة الإحساس بحرارة الطقس نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، حيث تتراوح الزيادة عن المعدلات المتوقعة في الظل بين درجتين و4 درجات.
شبورة مائية ورياح
وأوضحت الأرصاد، أن هناك شبورة مائية تتكون من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.
ولفتت إلى أن الرياح تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وتعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة، مع احتمال إثارة الرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.
فرص ضعيفة لسقوط أمطار
وذكرت الأرصاد، أن هناك فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
درجات الحرارة اليوم الأربعاء
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 25 | 38 |
| العاصمة الإدارية | 24 | 39 |
| 6 أكتوبر | 24 | 39 |
| بنها | 25 | 38 |
| دمنهور | 24 | 37 |
| وادي النطرون | 25 | 37 |
| كفر الشيخ | 23 | 36 |
| بلطيم | 23 | 35 |
| المنصورة | 25 | 38 |
| الزقازيق | 25 | 38 |
| شبين الكوم | 24 | 37 |
| طنطا | 24 | 36 |
| دمياط | 23 | 32 |
| بورسعيد | 25 | 33 |
| الإسماعيلية | 24 | 39 |
| السويس | 25 | 38 |
| العريش | 23 | 35 |
| رفح | 22 | 34 |
| رأس سدر | 26 | 38 |
| نخل | 22 | 37 |
| كاترين | 20 | 34 |
| الطور | 27 | 38 |
| طابا | 25 | 36 |
| شرم الشيخ | 31 | 40 |
| الغردقة | 30 | 39 |
| الإسكندرية | 24 | 33 |
| العلمين | 23 | 32 |
| مطروح | 23 | 32 |
| السلوم | 23 | 35 |
| سيوة | 25 | 41 |
| رأس غارب | 28 | 38 |
| سفاجا | 29 | 39 |
| مرسى علم | 28 | 38 |
| شلاتين | 30 | 40 |
| حلايب | 28 | 36 |
| أبو رماد | 27 | 39 |
| مرسى حميرة | 28 | 40 |
| أبو رواق | 28 | 39 |
| جبل علبة | 27 | 38 |
| رأس حدربة | 29 | 36 |
| الفيوم | 24 | 39 |
| بني سويف | 24 | 39 |
| المنيا | 23 | 40 |
| أسيوط | 24 | 41 |
| سوهاج | 25 | 42 |
| قنا | 26 | 43 |
| الأقصر | 27 | 43 |
| أسوان | 28 | 44 |
| الوادي الجديد | 24 | 42 |
| أبو سمبل | 26 | 43 |
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شديد الحرارة وأمطار رعدية على القاهرة