طقس الثلاثاء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
طقس الثلاثاء 1 سبتمبر
وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب خلال الساعات الأولى من الصباح، وحار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء.
وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات.
فرص سقوط أمطار ورذاذ خفيف
وبشأن الظواهر الجوية، تتوافر فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
شبورة مائية على الطرق
وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نشاط الرياح
وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح أحيانًا، تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة.
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء
| المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى | المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 35 | 37 | 25 | الإسكندرية | 32 | 35 | 23 |
| العاصمة الجديدة | 36 | 38 | 24 | العلمين | 31 | 34 | 24 |
| 6 أكتوبر | 36 | 38 | 24 | مطروح | 30 | 34 | 25 |
| بنها | 35 | 37 | 25 | السلوم | 33 | 36 | 23 |
| دمنهور | 34 | 36 | 24 | سيوة | 37 | 39 | 21 |
| وادي النطرون | 34 | 36 | 25 | رأس غارب | 35 | 37 | 28 |
| كفر الشيخ | 33 | 36 | 24 | سفاجا | 36 | 39 | 27 |
| بلطيم | 32 | 35 | 23 | مرسى علم | 37 | 40 | 27 |
| المنصورة | 34 | 36 | 24 | شلاتين | 38 | 41 | 28 |
| الزقازيق | 35 | 37 | 25 | حلايب | 35 | 38 | 27 |
| شبين الكوم | 34 | 36 | 24 | أبو رماد | 37 | 39 | 27 |
| طنطا | 33 | 35 | 24 | مرسى حميرة | 38 | 40 | 27 |
| دمياط | 31 | 34 | 25 | أبرق | 39 | 40 | 28 |
| بورسعيد | 32 | 35 | 26 | جبل علبة | 37 | 39 | 26 |
| الإسماعيلية | 36 | 38 | 24 | رأس حدربة | 36 | 39 | 27 |
| السويس | 35 | 37 | 24 | الفيوم | 35 | 37 | 24 |
| العريش | 33 | 36 | 24 | بني سويف | 35 | 37 | 24 |
| رفح | 33 | 36 | 23 | المنيا | 36 | 38 | 23 |
| رأس سدر | 36 | 38 | 25 | أسيوط | 36 | 38 | 23 |
| نخل | 34 | 35 | 19 | سوهاج | 37 | 39 | 24 |
| كاترين | 29 | 31 | 16 | قنا | 39 | 40 | 25 |
| الطور | 36 | 39 | 24 | الأقصر | 39 | 40 | 25 |
| طابا | 35 | 37 | 23 | أسوان | 41 | 42 | 26 |
| شرم الشيخ | 37 | 40 | 28 | الوادي الجديد | 39 | 40 | 22 |
| الغردقة | 36 | 38 | 27 | أبو سمبل | 40 | 42 | 24 |
درجات الحرارة حسب المناطق
وسجلت درجات الحرارة والمتوسطات الإقليمية المتوقعة ما يلي:
| المنطقة | العظمى | المحسوسة |
|---|---|---|
| القاهرة الكبرى | 35 | 37 |
| الوجه البحري | 34 | 36 |
| السواحل الشمالية الغربية | 31 | 34 |
| السواحل الشمالية الشرقية | 32 | 36 |
| شمال الصعيد | 36 | 38 |
| جنوب الصعيد | 40 | 41 |
نسب الرطوبة المتوقعة
وتتراوح متوسطات نسب الرطوبة المتوقعة على المناطق المختلفة بين:
| المنطقة | عظمى (%) ليلًا | صغرى (%) نهارًا |
|---|---|---|
| القاهرة والوجه البحري | 85-50 | 45-35 |
| السواحل الشمالية | 95-90 | 55-50 |
| شمال الصعيد | 65-55 | 30-20 |
| جنوب الصعيد | 35-30 | 15-10 |
حالة الملاحة البحرية
وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، توقعت هيئة الأرصاد أن يكون البحر المتوسط معتدلًا، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
كما يكون البحر الأحمر معتدلًا، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، والرياح شمالية غربية.
تحذير هيئة الأرصاد
ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الصادرة عنها بشأن حالة الطقس.
اقرأ أيضًا: