السبت، 24 أكتوبر 2026
08:07 م
طقس السبت
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، متوقعة أن يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب في الصباح الباكر، حار ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على أغلب المناطق.
وأوضحت الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات.
وتتوقع الهيئة ظهور شبورة مائية من الساعة 4 وحتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.
وتوجد فرص لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.
وتنشط الرياح أحيانًا بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/س على أغلب الأنحاء، ما يعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة.
وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.
كما تنشط الرياح على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة أيضًا، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
| المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى | المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 35 | 37 | 24 | الإسكندرية | 32 | 36 | 24 |
| العاصمة الجديدة | 35 | 37 | 23 | العلمين | 31 | 35 | 23 |
| 6 أكتوبر | 36 | 38 | 22 | مطروح | 31 | 35 | 23 |
| بنها | 35 | 37 | 24 | السلوم | 32 | 35 | 23 |
| دمنهور | 34 | 36 | 23 | سيوة | 36 | 38 | 22 |
| وادي النطرون | 35 | 37 | 23 | رأس غارب | 37 | 39 | 28 |
| كفر الشيخ | 33 | 36 | 24 | سفاجا | 38 | 40 | 27 |
| بلطيم | 32 | 35 | 25 | مرسى علم | 38 | 40 | 28 |
| المنصورة | 34 | 36 | 24 | شلاتين | 37 | 39 | 27 |
| الزقازيق | 35 | 37 | 24 | حلايب | 33 | 35 | 28 |
| شبين الكوم | 34 | 36 | 23 | أبو رماد | 36 | 38 | 27 |
| طنطا | 34 | 36 | 23 | مرسى حميرة | 36 | 38 | 28 |
| دمياط | 31 | 34 | 24 | أبرق | 35 | 37 | 27 |
| بورسعيد | 31 | 35 | 25 | جبل علبة | 35 | 37 | 27 |
| الإسماعيلية | 36 | 38 | 24 | رأس حدربة | 33 | 35 | 28 |
| السويس | 35 | 37 | 24 | الفيوم | 36 | 38 | 23 |
| العريش | 33 | 37 | 23 | بني سويف | 36 | 38 | 23 |
| رفح | 32 | 36 | 22 | المنيا | 37 | 39 | 23 |
| رأس سدر | 36 | 38 | 24 | أسيوط | 38 | 40 | 24 |
| نخل | 35 | 37 | 19 | سوهاج | 39 | 40 | 25 |
| كاترين | 30 | 32 | 17 | قنا | 40 | 41 | 25 |
| الطور | 36 | 38 | 26 | الأقصر | 41 | 42 | 25 |
| طابا | 35 | 37 | 22 | أسوان | 41 | 42 | 27 |
| شرم الشيخ | 38 | 40 | 28 | الوادي الجديد | 39 | 40 | 24 |
| الغردقة | 38 | 40 | 28 | أبو سمبل | 41 | 42 | 26 |
اقرأ أيضًا:
24 أكتوبر 2026 04:41 م
24 أكتوبر 2026 08:05 م
24 أكتوبر 2026 07:42 م
24 أكتوبر 2026 03:33 م
24 أكتوبر 2026 02:51 م
24 أكتوبر 2026 07:04 م
24 أكتوبر 2026 02:12 م
أكثر الكلمات انتشاراً