الأربعاء، 18 نوفمبر 2026
01:21 ص
الطقس غدا الأربعاء
تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواءً معتدلة إلى مائلة للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.
وتتوافر فرص لتكون شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الساعة الثالثة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.
وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، فضلًا عن فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، على مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.
وتشهد مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.
وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومتر ونصف، مع رياح شمالية غربية.
أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، مع رياح شمالية غربية.
ويكون خليج السويس معتدلًا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.
| المدينة | العظمى | الصغرى | المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 26 | 16 | الإسكندرية | 26 | 16 |
| العاصمة الجديدة | 25 | 15 | العلمين | 25 | 15 |
| 6 أكتوبر | 26 | 15 | مطروح | 25 | 15 |
| بنها | 25 | 16 | السلوم | 26 | 16 |
| دمنهور | 25 | 15 | سيوة | 27 | 14 |
| وادي النطرون | 26 | 16 | رأس غارب | 28 | 16 |
| كفر الشيخ | 25 | 15 | سفاجا | 29 | 18 |
| بلطيم | 24 | 16 | مرسى علم | 29 | 18 |
| المنصورة | 25 | 16 | شلاتين | 28 | 19 |
| الزقازيق | 26 | 16 | حلايب | 27 | 20 |
| شبين الكوم | 25 | 15 | أبو رماد | 28 | 19 |
| طنطا | 25 | 16 | مرسى حميرة | 27 | 20 |
| دمياط | 24 | 19 | أبرق | 28 | 20 |
| بورسعيد | 24 | 20 | جبل علبة | 28 | 19 |
| الإسماعيلية | 26 | 16 | رأس حدربة | 27 | 20 |
| السويس | 26 | 16 | الفيوم | 26 | 15 |
| العريش | 25 | 14 | بني سويف | 27 | 15 |
| رفح | 24 | 14 | المنيا | 27 | 14 |
| رأس سدر | 25 | 15 | أسيوط | 28 | 14 |
| نخل | 23 | 09 | سوهاج | 28 | 15 |
| كاترين | 20 | 07 | قنا | 29 | 15 |
| الطور | 26 | 15 | الأقصر | 28 | 16 |
| طابا | 23 | 15 | أسوان | 30 | 17 |
| شرم الشيخ | 28 | 21 | الوادي الجديد | 29 | 17 |
| الغردقة | 27 | 17 | أبو سمبل | 30 | 16 |
اقرأ أيضًا:
18 نوفمبر 2026 12:40 ص
17 نوفمبر 2026 07:42 م
17 نوفمبر 2026 07:33 م
17 نوفمبر 2026 11:20 م
17 نوفمبر 2026 11:00 م
17 نوفمبر 2026 05:59 م
17 نوفمبر 2026 05:02 م
17 نوفمبر 2026 09:53 م
أكثر الكلمات انتشاراً