السبت، 07 نوفمبر 2026
04:46 ص
الأهلي وسموحة
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سموحة السكندري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولى، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة "المؤجلة" من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.
تعتبر هذه المواجهة ذات أهمية كبيرة للأهلي، الذي يسعى لتحقيق الفوز ليتصدر جدول الدوري الممتاز.
من جهة أخرى، يسعى سموحة للعودة إلى سكة الانتصارات، حيث لم يحقق سوى انتصار واحد فقط هذا الموسم حتى الآن، مع تسجيله ثلاث هزائم وتعادلين.
يعتبر الأهلي الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في الدوري الممتاز، حيث حقق 3 انتصارات و3 تعادلات.
في المقابل، يبقى مودرن سبورت هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في المسابقة المحلية، حيث سجل 3 هزائم و4 تعادلات.
| الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الزمالك | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 14 | |
| 2 | بيراميدز | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 | |
| 3 | الأهلي | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | |
| 4 | سيراميكا كليوباترا | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 | |
| 5 | المصري | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | |
| 6 | زد | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 7 | فاركو | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
| 8 | الاسماعيلي | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| 9 | بتروجيت | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
| 10 | الاتحاد | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | |
| 11 | البنك الأهلي | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | |
| 12 | غزل المحلة | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 | |
| 13 | الجيش | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 | |
| 14 | الحدود | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 15 | إنبي | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 16 | الجونة | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | -2 | 6 | |
| 17 | سموحة | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
| 18 | مودرن سبورت | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | -7 | 4 |
07 نوفمبر 2026 02:17 ص
07 نوفمبر 2026 01:41 ص
07 نوفمبر 2026 12:35 ص
07 نوفمبر 2026 12:22 ص
06 نوفمبر 2026 11:37 م
06 نوفمبر 2026 11:26 م
06 نوفمبر 2026 02:55 م
06 نوفمبر 2026 10:49 م
أكثر الكلمات انتشاراً