الأحد، 20 سبتمبر 2026
06:37 م
مصلحة الشهر العقاري
يرغب الكثيرون في معرفة خطوات تسجيل عقد بيع أو عمل توكيل سيارة، من المنزل عبر بوابة مصر الرقمية، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية في 7 خطوات.
أولًا: الدخول على بوابة مصر الرقمية والضغط على القائمة الرئيسية .
ثانيًا: اختيار خدمات، ثم اختيار خدمة مركباتي.
ثالثًا: اختار تحرير توثيق عقد بيع مركبة ثم الدخول على بيانات المركبة من رقم اللوحة .
رابعًا: إدخال بيانات الطرف الأول، وتشمل الاسم، والرقم القومي، والعنوان بالتفصيل.
خامسًا: إدخال بيانات الطرف الثاني، وتشمل الرقم القومي ورقم المصنع (رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي).
سادسًا: إدخال العنوان بالتفصيل واختيار المحافظة والحي ثم إدخال بيانات العقد وهي سعر السيارة وعدد السلندرات.
سابعًا: إدخال بيانات استلام عقد بيع السيارة، وتشمل اختيار المحافظة ومكتب التوثيق وموعد استلام التوكيل.

أعلنت وزارة العدل المصرية، ممثلة في قطاع الشهر العقاري جداول الرسوم النسبية لتسجيل المركبات بمختلف أنواعها: الملاكي والأجرة.
وتحصل مصلحة الشهر العقاري هذه الرسوم لصالح خزينة الدولة؛ مقابل إصدار عقد مسجل عند بيع السيارة.
وتصنف السيارات المستوردة إلى ثلاث فئات، هي:
| الفئة | رسوم التسجيل |
| من 2 إلى 3 سلندر | من 600 جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه |
| من 3 إلى 4 سلندر | من 1200 جنيه وتصل إلى 24 ألف جنيه |
| من 5 إلى 6 سلندر | من 2400 جنيه وتصل إلى 36 ألف جنيه |
كما تصنف رسوم تسجيل السيارات المصرية إلى ثلاث فئات حسب سنة الصناعة
| الفئة | رسوم التسجيل |
| تم صنعها قبل عام 2000 | تبدأ رسوم تسجيلها من 400 جنيه وتصل إلى 6000 جنيه |
| تم صنعها بين عامي 2000 و2010 | تبدأ رسوم تسجيلها من 600 جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه |
| تم صنعها بعد عام 2010 | تبدأ رسوم تسجيلها من 1200 جنيه وتصل إلى 24 ألف جنيه |
السيارات الكهربائية
كما تخضع السيارات الكهربائية لرسوم تسجيل خاصة تختلف عن السيارات التقليدية، وتكون على ثلاث بنود:
| البند | الرسوم |
| توقيع العقد | 1000 جنيه |
| العقد | 2000 جنيه |
| رسوم إدارية | 200 جنيه |
| سعة المحرك الموديل | من 2 حتى 3 سلندر والتوكتوك | أكثر من 2 حتى 4 سلندر والميكروباص الفان الملاكي | أكثر من 2000 سي وأقل من 4 سلندر فئات خاصة | أكثر من 4 سلندر |
| 2004 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 2005 | 1200 | 4400 | 7000 | 15000 |
| 2006 | 1400 | 4600 | 8000 | 16000 |
| 2007 | 1600 | 4800 | 9000 | 17000 |
| 2008 | 1800 | 5000 | 10000 | 18000 |
| 2009 | 2000 | 5200 | 11000 | 19000 |
| 2010 | 2200 | 5400 | 12000 | 20000 |
| 2011 | 2400 | 5600 | 13000 | 21000 |
| 2012 | 2420 | 5800 | 14000 | 40000 |
| 2013 | 2440 | 6000 | 15000 | 45000 |
| 2014 | 2460 | 6200 | 16000 | 50000 |
| 2015 | 2480 | 6400 | 17000 | 55000 |
| 2016 | 2500 | 6600 | 18000 | 60000 |
| 2017 | 2520 | 7140 | 19000 | 65000 |
| 2018 | 2540 | 7700 | 20000 | 70000 |
| 2019 | 2600 | 8000 | 21000 | 75000 |
| 2020 | 2700 | 8800 | 22000 | 80000 |
| 2021 | 2800 | 9350 | 24000 | 85000 |
| 2022 | 2900 | 9900 | 26000 | 90000 |
| 2023 | 3000 | 10450 | 28000 | 95000 |
| 2024 | 3100 | 11000 | 50000 | 100000 |
20 سبتمبر 2026 06:30 م
20 سبتمبر 2026 05:40 م
20 سبتمبر 2026 04:47 م
20 سبتمبر 2026 08:00 ص
19 سبتمبر 2026 06:38 م
19 سبتمبر 2026 09:31 ص
19 سبتمبر 2026 08:20 ص
18 سبتمبر 2026 07:19 م
أكثر الكلمات انتشاراً