السبت، 14 نوفمبر 2026
08:12 م
الطقس
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، متوقعة أن يسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.
| المدينة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) |
|---|---|---|
| القاهرة | 31 | 20 |
| العاصمة الإدارية | 31 | 19 |
| 6 أكتوبر | 32 | 19 |
| بنها | 31 | 19 |
| دمنهور | 30 | 19 |
| كفر الشيخ | 30 | 19 |
| المنصورة | 31 | 19 |
| الزقازيق | 32 | 19 |
| شبين الكوم | 31 | 20 |
| طنطا | 30 | 19 |
| دمياط | 25 | 20 |
| بورسعيد | 26 | 21 |
| الإسماعيلية | 32 | 21 |
| السويس | 32 | 20 |
| العريش | 26 | 18 |
| رفح | 25 | 17 |
| رأس سدر | 33 | 22 |
| نخل | 30 | 15 |
| كاترين | 28 | 13 |
| الطور | 35 | 21 |
| طابا | 31 | 22 |
| شرم الشيخ | 37 | 25 |
| الإسكندرية | 27 | 19 |
| العلمين | 25 | 18 |
| مطروح | 25 | 17 |
| السلوم | 25 | 16 |
| سيوة | 33 | 21 |
| رأس غارب | 33 | 24 |
| الغردقة | 36 | 27 |
| شلاتين | 35 | 23 |
| حلايب | 32 | 22 |
| أبو رماد | 32 | 21 |
| رأس حدربة | 32 | 21 |
| الفيوم | 32 | 20 |
| بني سويف | 32 | 21 |
| المنيا | 33 | 22 |
| أسيوط | 34 | 23 |
| سوهاج | 36 | 23 |
| قنا | 38 | 23 |
| الأقصر | 39 | 21 |
| أسوان | 41 | 21 |
| الوادي الجديد | 37 | 22 |
| أبو سمبل | 42 | 25 |
14 نوفمبر 2026 08:03 م
14 نوفمبر 2026 08:00 م
14 نوفمبر 2026 07:42 م
14 نوفمبر 2026 07:22 م
14 نوفمبر 2026 07:08 م
14 نوفمبر 2026 07:02 م
14 نوفمبر 2026 06:31 م
14 نوفمبر 2026 06:03 م
أكثر الكلمات انتشاراً