السبت، 14 نوفمبر 2026
08:02 م
الطقس
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقغاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.
وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية في الصباح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وقد تكون كثيفة أحياناً.
وتابعت أما الرياح، فمن المتوقع أن تكون نشطة أحياناً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.
وبحسب النشرة التفصيلية للهيئة، فإن البحر المتوسط سيكون معتدلًا، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1 و1.75 متر، والرياح شمالية غربية.
أما البحر الأحمر، فسيكون مضطربًا، بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 و2.5 متر، والرياح شمالية غربية أيضاً.
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 23 | 37 |
| العاصمة الإدارية | 23 | 36 |
| 6 أكتوبر | 23 | 36 |
| بنها | 23 | 36 |
| دمنهور | 23 | 36 |
| كفر الشيخ | 23 | 36 |
| شبين الكوم | 23 | 36 |
| طنطا | 23 | 36 |
| المنوفية | 23 | 36 |
| الزقازيق | 22 | 36 |
| الإسماعيلية | 22 | 37 |
| السويس | 22 | 37 |
| العريش | 22 | 32 |
| رفح | 19 | 30 |
| رأس سدر | 21 | 38 |
| نخل | 14 | 33 |
| كاترين | 15 | 32 |
| الطور | 25 | 33 |
| طابا | 27 | 38 |
| شرم الشيخ | 28 | 39 |
| الإسكندرية | 20 | 30 |
| بلطيم | 19 | 29 |
| مطروح | 20 | 29 |
| السلوم | 21 | 32 |
| سيوة | 19 | 33 |
| دمنهور | 23 | 36 |
| كفر الشيخ | 23 | 36 |
| الزقازيق | 22 | 36 |
| مرسى مطروح | 20 | 29 |
| الضبعة | 19 | 29 |
| وادي النطرون | 23 | 36 |
| نويبع | 27 | 38 |
| سانت كاترين | 15 | 32 |
| الغردقة | 30 | 40 |
| مرسى علم | 27 | 38 |
| شلاتين | 25 | 37 |
| حلايب | 25 | 33 |
| أبو رماد | 23 | 34 |
| رأس حدربة | 23 | 33 |
| الفيوم | 23 | 37 |
| بني سويف | 23 | 37 |
| المنيا | 22 | 38 |
| أسيوط | 21 | 38 |
| سوهاج | 22 | 39 |
| قنا | 26 | 42 |
| الأقصر | 27 | 42 |
| أسوان | 28 | 43 |
| الوادي الجديد | 25 | 39 |
| أبو سمبل | 24 | 40 |
14 نوفمبر 2026 08:00 م
14 نوفمبر 2026 07:42 م
14 نوفمبر 2026 07:22 م
14 نوفمبر 2026 07:08 م
14 نوفمبر 2026 07:02 م
14 نوفمبر 2026 06:31 م
14 نوفمبر 2026 06:03 م
14 نوفمبر 2026 05:59 م
أكثر الكلمات انتشاراً