الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
05:16 ص
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، استقرارًا نسبيًا في مستهل التعاملات المصرفية داخل عدد من البنوك وشركات الصرافة، وذلك بعد موجة من التذبذب الطفيف خلال الأيام الماضية.
وبحسب المؤشرات الرسمية على شاشات البنوك، سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.39 جنيهًا للشراء و49.53 جنيهًا للبيع.
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 49.39 | 49.53 |
| البنك الأهلي المصري | 49.41 | 49.51 |
| بنك مصر | 49.41 | 49.51 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.41 | 49.51 |
| بنك الإسكندرية | 49.41 | 49.51 |
| بنك القاهرة | 49.41 | 49.51 |
| بنك قناة السويس | 49.43 | 49.53 |
| كريدي أجريكول | 49.40 | 49.50 |
| بنك أبو ظبي الإسلامي | 49.55 | 49.65 |
| HSBC مصر | 49.43 | 49.53 |
| البنك الأهلي الكويتي | 49.40 | 49.46 |
| بنك التعمير والإسكان | 49.40 | 49.50 |
| البنك الأهلي المتحد | 49.43 | 49.53 |
| بنك نكست (NXT) | 49.55 | 49.65 |
| بنك التنمية الصناعية | 49.43 | 49.53 |
| بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 49.41 | 49.51 |
| بنك الكويت الوطني | 49.40 | 49.50 |
| بنك البركة | 49.40 | 49.50 |
| بنك فيصل الإسلامي | 49.41 | 49.51 |
15 سبتمبر 2026 07:56 م
15 سبتمبر 2026 11:14 م
15 سبتمبر 2026 09:52 م
15 سبتمبر 2026 04:46 م
15 سبتمبر 2026 08:59 م
15 سبتمبر 2026 07:21 م
15 سبتمبر 2026 03:47 م
15 سبتمبر 2026 06:11 م
أكثر الكلمات انتشاراً