الخميس، 01 أكتوبر 2026
07:23 ص
طقس الجمعة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، متوقعة استمرار الاستقرار في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.
وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت وحتى الأربعاء 1 يوليو، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتشهد البلاد موجة حارة واسعة النطاق.
ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.
وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل، بفارق يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.
وأشارت الهيئة إلى استمرار تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.
كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح على فترات متقطعة خلال الفترة من السبت وحتى الأربعاء 1 يوليو.
| المدينة | العظمى (°C) | المحسوسة (°C) | الصغرى (°C) |
|---|---|---|---|
| القاهرة | 35 | 36 | 24 |
| العاصمة الجديدة | 34 | 35 | 23 |
| 6 أكتوبر | 35 | 36 | 23 |
| بنها | 34 | 36 | 24 |
| دمنهور | 33 | 35 | 22 |
| وادي النطرون | 34 | 35 | 23 |
| كفر الشيخ | 33 | 35 | 22 |
| بلطيم | 31 | 33 | 21 |
| المنصورة | 33 | 35 | 23 |
| الزقازيق | 35 | 36 | 24 |
| شبين الكوم | 34 | 35 | 23 |
| طنطا | 34 | 35 | 22 |
| دمياط | 30 | 32 | 21 |
| بورسعيد | 31 | 33 | 24 |
| الإسماعيلية | 37 | 38 | 22 |
| السويس | 36 | 37 | 24 |
| العريش | 32 | 34 | 22 |
| رفح | 31 | 33 | 21 |
| رأس سدر | 37 | 38 | 24 |
| نخل | 35 | 36 | 22 |
| كاترين | 31 | 32 | 15 |
| الطور | 32 | 33 | 22 |
| طابا | 32 | 33 | 22 |
| شرم الشيخ | 38 | 39 | 28 |
| الغردقة | 37 | 38 | 27 |
| الإسكندرية | 30 | 32 | 21 |
| العلمين | 30 | 32 | 22 |
| مطروح | 29 | 31 | 21 |
| السلوم | 31 | 33 | 21 |
| سيوة | 37 | 38 | 21 |
| رأس غارب | 37 | 38 | 25 |
| سفاجا | 38 | 39 | 26 |
| مرسى علم | 37 | 38 | 26 |
| شلاتين | 38 | 39 | 26 |
| حلايب | 36 | 37 | 25 |
| أبو رماد | 37 | 38 | 25 |
| مرسى حميرة | 37 | 38 | 26 |
| أبرق | 36 | 37 | 26 |
| جبل علبة | 36 | 37 | 27 |
| رأس حدربة | 35 | 36 | 26 |
| الفيوم | 36 | 37 | 22 |
| بني سويف | 36 | 37 | 22 |
| المنيا | 37 | 38 | 22 |
| أسيوط | 37 | 38 | 22 |
| سوهاج | 39 | 40 | 24 |
| قنا | 42 | 43 | 26 |
| الأقصر | 40 | 41 | 26 |
| أسوان | 41 | 42 | 26 |
| الوادي الجديد | 39 | 40 | 24 |
| أبو سمبل | 39 | 40 | 25 |
اقرأ أيضًا:
01 أكتوبر 2026 02:00 ص
01 أكتوبر 2026 01:40 ص
30 سبتمبر 2026 08:43 م
30 سبتمبر 2026 10:37 م
30 سبتمبر 2026 06:30 م
30 سبتمبر 2026 04:41 م
30 سبتمبر 2026 04:36 م
30 سبتمبر 2026 07:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً