الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
10:55 ص
طقس اليوم
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الأربعاء، استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة خلال الصباح الباكر، تتحول إلى شديدة الحرارة ورطبة نهارا على معظم المناطق، بينما تكون حارة ورطبة على السواحل الشمالية، ومعتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة ليلا على أغلب الأنحاء.
وأوضحت الأرصاد أن هناك شبورة مائية من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.
وأشارت الهيئة، إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
وتابعت الأرصاد: “توجد فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%، على مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب أسوان والسلوم وسيوة ومطروح وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة”.
ولفتت الهيئة، أن الرياح أحيانا بسرعة تتراوح بين 30 و33 كيلومترا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ما يساعد على تلطيف الأجواء مساء في بعض المناطق المكشوفة.
وذكر أن هناك فرص لإثارة الرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
وأضاف الأرصاد، أن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 25 | 37 |
| العاصمة الجديدة | 24 | 38 |
| 6 أكتوبر | 24 | 38 |
| بنها | 25 | 37 |
| دمنهور | 24 | 36 |
| وادي النطرون | 24 | 36 |
| كفر الشيخ | 23 | 35 |
| بلطيم | 23 | 35 |
| المنصورة | 24 | 36 |
| الزقازيق | 24 | 37 |
| شبين الكوم | 23 | 36 |
| طنطا | 23 | 36 |
| الإسكندرية | 25 | 35 |
| العلمين | 25 | 35 |
| مطروح | 26 | 36 |
| السلوم | 25 | 37 |
| دمياط | 25 | 32 |
| بورسعيد | 26 | 32 |
| سيوة | 26 | 39 |
| الإسماعيلية | 24 | 38 |
| السويس | 24 | 37 |
| العريش | 22 | 34 |
| رفح | 21 | 33 |
| رأس سدر | 25 | 38 |
| نخل | 20 | 36 |
| كاترين | 18 | 34 |
| الطور | 26 | 37 |
| طابا | 25 | 36 |
| شرم الشيخ | 29 | 40 |
| الغردقة | 28 | 39 |
| رأس غارب | 27 | 38 |
| سفاجا | 28 | 38 |
| مرسى علم | 29 | 39 |
| شلاتين | 30 | 41 |
| حلايب | 29 | 36 |
| أبو رماد | 27 | 42 |
| مرسى حميرة | 28 | 40 |
| أبرق | 27 | 42 |
| جبل علبة | 26 | 42 |
| رأس حدربة | 28 | 36 |
| الفيوم | 25 | 38 |
| بني سويف | 24 | 39 |
| المنيا | 24 | 40 |
| أسيوط | 23 | 41 |
| سوهاج | 25 | 42 |
| قنا | 29 | 45 |
| الأقصر | 28 | 44 |
| أسوان | 30 | 45 |
| الوادي الجديد | 28 | 43 |
| أبو سمبل | 30 | 45 |
اقرأ أيضًا:
شبورة كثيفة وحرارة تصل لـ44 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد
16 سبتمبر 2026 10:33 ص
16 سبتمبر 2026 09:36 ص
16 سبتمبر 2026 01:30 ص
16 سبتمبر 2026 01:10 ص
15 سبتمبر 2026 06:25 م
15 سبتمبر 2026 11:11 م
15 سبتمبر 2026 11:05 م
15 سبتمبر 2026 10:59 م
أكثر الكلمات انتشاراً