الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
04:12 م
طقس اليوم
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار ورطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وأوضحت الأرصاد، أنه يسود خلال ساعات الليل أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع بدء فصل الخريف.
وأضافت الهيئة، أنه خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا تظهر شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء.
وأضافت الأرصاد، أن هناك فرصاً ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
وقد تصبح الأمطار متوسطة أحيانًا خلال ساعات المساء، بنسبة حدوث تقارب 10%، على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين، وذلك على فترات متقطعة.
ولفتت الهيئة إلى نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال ساعات الليل ببعض المناطق المكشوفة.
وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة.
وتابعت الأرصاد، أن فرص ضعيفة تتوافر لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
| المنطقة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 23 | 32 |
| العاصمة الجديدة | 21 | 33 |
| 6 أكتوبر | 21 | 32 |
| بنها | 22 | 32 |
| دمنهور | 22 | 31 |
| وادي النطرون | 21 | 33 |
| كفر الشيخ | 23 | 30 |
| بلطيم | 24 | 30 |
| المنصورة | 23 | 31 |
| الزقازيق | 23 | 32 |
| شبين الكوم | 22 | 31 |
| طنطا | 22 | 31 |
| الإسكندرية | 22 | 32 |
| العلمين | 21 | 30 |
| مطروح | 21 | 31 |
| السلوم | 20 | 32 |
| دمياط | 24 | 30 |
| بورسعيد | 24 | 31 |
| سيوة | 20 | 35 |
| الإسماعيلية | 21 | 33 |
| السويس | 22 | 32 |
| العريش | 20 | 32 |
| رفح | 19 | 31 |
| رأس سدر | 22 | 33 |
| نخل | 17 | 32 |
| كاترين | 15 | 30 |
| الطور | 23 | 32 |
| طابا | 20 | 33 |
| شرم الشيخ | 26 | 37 |
| الغردقة | 25 | 36 |
| رأس غارب | 24 | 35 |
| سفاجا | 25 | 37 |
| مرسى علم | 26 | 36 |
| شلاتين | 26 | 38 |
| حلايب | 28 | 36 |
| أبو رماد | 26 | 37 |
| مرسى حميرة | 26 | 37 |
| أبرق | 25 | 36 |
| جبل علبة | 25 | 36 |
| رأس حدربة | 27 | 34 |
| الفيوم | 22 | 33 |
| بني سويف | 22 | 33 |
| المنيا | 21 | 36 |
| أسيوط | 21 | 36 |
| سوهاج | 23 | 37 |
| قنا | 24 | 40 |
| الأقصر | 25 | 40 |
| أسوان | 26 | 41 |
| الوادي الجديد | 23 | 38 |
| أبو سمبل | 25 | 41 |
اقرأ أيضًا:
23 سبتمبر 2026 03:08 م
23 سبتمبر 2026 02:58 م
23 سبتمبر 2026 02:12 م
23 سبتمبر 2026 11:04 ص
23 سبتمبر 2026 01:38 م
23 سبتمبر 2026 10:41 ص
23 سبتمبر 2026 01:10 م
23 سبتمبر 2026 01:08 م
أكثر الكلمات انتشاراً