السبت، 21 نوفمبر 2026
12:28 ص
الطقس غدًا السبت
تشهد حالة الطقس غدًا السبت استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.
وتتكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.
وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، على مناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.
كما توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.
وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط معتدلًا، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
أما البحر الأحمر، فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
ويشهد خليج السويس حالة بحرية معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.
| المدينة | العظمى | الصغرى | المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 28 | 17 | الإسكندرية | 26 | 17 |
| العاصمة الجديدة | 29 | 16 | العلمين | 26 | 16 |
| 6 أكتوبر | 29 | 16 | مطروح | 25 | 17 |
| بنها | 28 | 16 | السلوم | 25 | 17 |
| دمنهور | 27 | 16 | سيوة | 28 | 13 |
| وادي النطرون | 27 | 15 | رأس غارب | 28 | 19 |
| كفر الشيخ | 27 | 16 | سفاجا | 30 | 18 |
| بلطيم | 27 | 16 | مرسى علم | 31 | 19 |
| المنصورة | 28 | 16 | شلاتين | 30 | 20 |
| الزقازيق | 28 | 17 | حلايب | 28 | 21 |
| شبين الكوم | 27 | 16 | أبو رماد | 28 | 20 |
| طنطا | 27 | 16 | مرسى حميرة | 29 | 20 |
| دمياط | 27 | 17 | أبرق | 29 | 19 |
| بورسعيد | 28 | 18 | جبل علبة | 28 | 19 |
| الإسماعيلية | 29 | 16 | رأس حدربة | 28 | 20 |
| السويس | 29 | 17 | الفيوم | 29 | 13 |
| العريش | 29 | 13 | بني سويف | 29 | 12 |
| رفح | 27 | 12 | المنيا | 30 | 12 |
| رأس سدر | 29 | 16 | أسيوط | 30 | 12 |
| نخل | 27 | 10 | سوهاج | 31 | 14 |
| كاترين | 23 | 08 | قنا | 32 | 14 |
| الطور | 29 | 17 | الأقصر | 32 | 15 |
| طابا | 27 | 17 | أسوان | 33 | 16 |
| شرم الشيخ | 31 | 22 | الوادي الجديد | 30 | 14 |
| الغردقة | 30 | 18 | أبو سمبل | 32 | 15 |
اقرأ أيضًا:
20 نوفمبر 2026 11:22 م
20 نوفمبر 2026 11:20 م
20 نوفمبر 2026 11:15 م
20 نوفمبر 2026 11:13 م
أكثر الكلمات انتشاراً