الخميس، 17 سبتمبر 2026
12:54 م
سيارات زيرو ــ تعبيرية
كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن قائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الربع الأول من عام 2024.
| الترتيب | الطراز | عدد السيارات المرخصة |
| 1 | كيا سبورتاج | 1394 سيارة |
| 2 | تويوتا كورولا | 1052 سيارة |
| 3 | هيونداي توسان | 1041 سيارة |
| 4 | إم جي RX5 PLUS | 721 سيارة |
| 5 | نيسان صني | 714 سيارة |
| 6 | سكودا كودياك | 709 سيارة |
| 7 | إم جي ZS | 690 سيارة |
| 8 | فولكس فاجن تيجوان | 658 سيارة |
| 9 | شيري تيجو 7 | 649 سيارة |
| 10 | مرسيدس C180 | 540 سيارة |
| 10 | هيونداي أكسنت | 540 سيارة |
| 11 | جيلي GX3 PRO | 522 سيارة |
| 12 | شيري تيجو 8 | 476 سيارة |
| 13 | ميتسوبيشي إكليبس | 474 سيارة |
| 14 | سكودا أوكتافيا | 447 سيارة |
| 15 | إم جي 5 | 403 سيارة |
| 16 | ميتسوبيشي إكسباندر | 387 سيارة |
| 17 | بي واي دي f3 | 367 سيارة |
| 18 | شيري تيجو 3 | 354 سيارة |
| 19 | نيسان سنترا | 353 سيارة |
| 20 | مرسيدس GLC200 | 330 سيارة |
| 21 | كيا إكسيد | 317 سيارة |
| 22 | مرسيدس C200 | 309 سيارة |
| 23 | ستروين C4X | 271 سيارة |
| 24 | بيجو 408 | 256 سيارة |
| 25 | جيتور X90 PLUS | 225 سيارة |
17 سبتمبر 2026 06:00 ص
16 سبتمبر 2026 05:07 م
16 سبتمبر 2026 08:30 ص
15 سبتمبر 2026 07:13 م
15 سبتمبر 2026 03:37 م
15 سبتمبر 2026 08:38 ص
15 سبتمبر 2026 08:30 ص
14 سبتمبر 2026 09:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً