الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
10:25 ص
مصلحة الشهر العقاري ــ تعبيرية
أعلنت وزارة العدل المصرية، ممثلة في قطاع الشهر العقاري جداول الرسوم النسبية لتسجيل المركبات بمختلف أنواعها: الملاكي والأجرة.
وتحصل مصلحة الشهر العقاري هذه الرسوم لصالح خزية الدولة؛ مقابل إصدار عقد مسجل عند بيع السيارة.
وتصنف السيارات المستوردة إلى ثلاث فئات، هي:
| الفئة | رسوم التسجيل |
| من 2 إلى 3 سلندر | من 600 جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه |
| من 3 إلى 4 سلندر | من 1200 جنيه وتصل إلى 24 ألف جنيه |
| من 5 إلى 6 سلندر | من 2400 جنيه وتصل إلى 36 ألف جنيه |
كما تصنف رسوم تسجيل السيارات المصرية إلى ثلاث فئات حسب سنة الصناعة
| الفئة | رسوم التسجيل |
| تم صنعها قبل عام 2000 | تبدأ رسوم تسجيلها من 400 جنيه وتصل إلى 6000 جنيه |
| تم صنعها بين عامي 2000 و2010 | تبدأ رسوم تسجيلها من 600 جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه |
| تم صنعها بعد عام 2010 | تبدأ رسوم تسجيلها من 1200 جنيه وتصل إلى 24 ألف جنيه |
السيارات الكهربائية
كما تخضع السيارات الكهربائية لرسوم تسجيل خاصة تختلف عن السيارات التقليدية، وتكون على ثلاث بنود:
| البند | الرسوم |
| توقيع العقد | 1000 جنيه |
| العقد | 2000 جنيه |
| رسوم إدارية | 200 جنيه |
| سعة المحرك الموديل | من 2 حتى 3 سلندر والتوكتوك | أكثر من 2 حتى 4 سلندر والميكروباص الفان الملاكي | أكثر من 2000 سي وأقل من 4 سلندر فئات خاصة | أكثر من 4 سلندر |
| 2004 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 2005 | 1200 | 4400 | 7000 | 15000 |
| 2006 | 1400 | 4600 | 8000 | 16000 |
| 2007 | 1600 | 4800 | 9000 | 17000 |
| 2008 | 1800 | 5000 | 10000 | 18000 |
| 2009 | 2000 | 5200 | 11000 | 19000 |
| 2010 | 2200 | 5400 | 12000 | 20000 |
| 2011 | 2400 | 5600 | 13000 | 21000 |
| 2012 | 2420 | 5800 | 14000 | 40000 |
| 2013 | 2440 | 6000 | 15000 | 45000 |
| 2014 | 2460 | 6200 | 16000 | 50000 |
| 2015 | 2480 | 6400 | 17000 | 55000 |
| 2016 | 2500 | 6600 | 18000 | 60000 |
| 2017 | 2520 | 7140 | 19000 | 65000 |
| 2018 | 2540 | 7700 | 20000 | 70000 |
| 2019 | 2600 | 8000 | 21000 | 75000 |
| 2020 | 2700 | 8800 | 22000 | 80000 |
| 2021 | 2800 | 9350 | 24000 | 85000 |
| 2022 | 2900 | 9900 | 26000 | 90000 |
| 2023 | 3000 | 10450 | 28000 | 95000 |
| 2024 | 3100 | 11000 | 50000 | 100000 |

يذكر أن الفئات الخاصة التي ذكرت في الجدول السابق تشمل أغلب طرازات علامات أستون مارتن، وألفا روميو، وإنفينيتي، وأودي، وبنتلي، وبوجاتي، وبورشه، وبي إم دابليو، وجاجوار، وجيب، ودودج، ورانج روفر، ورولز رويس، وفولفو، وكرايلسر، ولامبورجيني، ولاند روفر، ولكزس، ولينكولن، وماكلارين، ومرسيدس، وميني.
23 سبتمبر 2026 09:00 ص
23 سبتمبر 2026 08:30 ص
22 سبتمبر 2026 08:25 م
21 سبتمبر 2026 05:26 م
21 سبتمبر 2026 05:13 م
21 سبتمبر 2026 07:00 ص
20 سبتمبر 2026 06:30 م
20 سبتمبر 2026 05:40 م
أكثر الكلمات انتشاراً