السبت، 07 نوفمبر 2026
08:01 م
لاعبي الزمالك
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غداً الجمعة على ملعب النادي، بدون راحة بعد خوض مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.
يأتي قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بمواصلة التدريبات دون الحصول على راحة، من أجل الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة.
ومن المقرر أن يواجه الفارس الأبيض نظيره السكندري، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الجيش ببرج العرب.
ويتواجد الزمالك في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة جمعها من 13 مباراة، حقق الفوز في 7 منها، وتعادل في ثلاث، وتلقى الخسارة في 4 مباريات.
فيما يتواجد فريق البنك الأهلي في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، إذ خاض الفريق 19 مباراة، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3، وخسر 12 مواجهة.
| الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيراميدز | 17 | 11 | 5 | 1 | 26 | 12 | 14 | 38 |
| 2 | المصري | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 25 | 3 | 34 |
| 3 | زد إف سي | 20 | 8 | 9 | 3 | 28 | 18 | 10 | 33 |
| 4 | إنبي | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 18 | 3 | 29 |
| 5 | الاتحاد | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 23 | 1 | 29 |
| 6 | الجيش | 18 | 7 | 7 | 4 | 16 | 12 | 4 | 28 |
| 7 | سموحة | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 17 | 2 | 28 |
| 8 | الجونة | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 26 | -2 | 28 |
| 9 | مودرن فيوتشر | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 14 | 4 | 26 |
| 10 | سيراميكا كليوبترا | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 20 | 8 | 25 |
| 11 | الأهلي | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 24 |
| 12 | الزمالك | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 24 |
| 13 | الاسماعيلي | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 24 | -5 | 19 |
| 14 | بلدية المحلة | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 40 | -19 | 19 |
| 15 | البنك الأهلي | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 29 | -4 | 18 |
| 16 | فاركو | 18 | 2 | 7 | 9 | 17 | 27 | -10 | 13 |
| 17 | المقاولون العرب | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 31 | -14 | 12 |
| 18 | الداخلية | 19 | 1 | 8 | 10 | 6 | 22 | -16 | 11 |
07 نوفمبر 2026 07:55 م
07 نوفمبر 2026 07:52 م
07 نوفمبر 2026 07:34 م
07 نوفمبر 2026 07:26 م
07 نوفمبر 2026 07:03 م
07 نوفمبر 2026 06:59 م
07 نوفمبر 2026 06:53 م
07 نوفمبر 2026 04:58 م
أكثر الكلمات انتشاراً