السبت، 07 نوفمبر 2026
08:53 م
صورة أرشيفية - اسم يورجن على مدرجات الريدز
تستعد جماهير فريق ليفربول الإنجليزي لتوديع المدير الفني الألماني يورجن كلوب، الذي سيرحل بشكل رسمي مع نهاية الموسم الجاري.
و كشفت جماهير الريدز عن“ التيفو” الذي من المقرر أن يتم عرضه فى مباراة الغد أمام فريق ولفرهامبتون، على ملعب آنفيلد فى اللقاء الأخير للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الألماني يورجن كلوب.
وجهزت الجماهير" تيفو" عبارة عن كلمة "JURGEN"، وهو بالعربية يعني"يورجن" وهو الأسم الأول للمدير الفني للفريق الألماني يورجن كلوب، كنوع من أنواع التكريم للرجل الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا والعديد من البطولات مع الريدز.
وأنهى فريق الريدز التعاقد مع المدير الفني الهولندي آرني سلوت، لتولي تدريب الفريق بالموسم القادم.
يلتقي فريق ليفربول نظيره ولفرهامبتون في الجولة الـ 38 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، فى تمام الـ 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
ويتواجد ليفربول فى المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 79 نقطة من 37 مباراة، حقق الفوز فى 23 مناسبة، وتعادل فى 10 مباريات وتلقى 4 هزائم، وضمن ليفربول التواجد فى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
| الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 37 | 27 | 7 | 3 | 93 | 33 | 60 | 88 |
| 2 | آرسنال | 37 | 27 | 5 | 5 | 89 | 28 | 61 | 86 |
| 3 | ليفربول | 37 | 23 | 10 | 4 | 84 | 41 | 43 | 79 |
| 4 | أستون فيلا | 37 | 20 | 8 | 9 | 76 | 56 | 20 | 68 |
| 5 | توتنهام | 37 | 19 | 6 | 12 | 71 | 61 | 10 | 63 |
| 6 | تشلسي | 37 | 17 | 9 | 11 | 75 | 62 | 13 | 60 |
| 7 | نيوكاسل | 37 | 17 | 6 | 14 | 81 | 60 | 21 | 57 |
| 8 | مانشستر يونايتد | 37 | 17 | 6 | 14 | 55 | 58 | -3 | 57 |
| 9 | ويست هام | 37 | 14 | 10 | 13 | 59 | 71 | -12 | 52 |
| 10 | برايتون | 37 | 12 | 12 | 13 | 55 | 60 | -5 | 48 |
| 11 | بورنموث | 37 | 13 | 9 | 15 | 53 | 65 | -12 | 48 |
| 12 | كريستال بالاس | 37 | 12 | 10 | 15 | 52 | 58 | -6 | 46 |
| 12 | ولفرهامبتون | 37 | 13 | 7 | 17 | 50 | 63 | -13 | 46 |
| 14 | فولهام | 37 | 12 | 8 | 17 | 51 | 59 | -8 | 44 |
| 15 | إيفرتون | 37 | 13 | 9 | 15 | 39 | 49 | -10 | 40 |
| 16 | برينتفورد | 37 | 10 | 9 | 18 | 54 | 61 | -7 | 39 |
| 17 | نوتنجهام فوريست | 37 | 8 | 9 | 20 | 47 | 66 | -19 | 29 |
| 18 | لاتون | 37 | 6 | 8 | 23 | 50 | 81 | -31 | 26 |
| 19 | بيرنلي | 37 | 5 | 9 | 23 | 40 | 76 | -36 | 24 |
| 20 | شيفيلد يونايتد | 37 | 3 | 7 | 27 | 35 | 101 | -66 | 16 |
07 نوفمبر 2026 12:35 م
07 نوفمبر 2026 07:55 م
07 نوفمبر 2026 07:52 م
07 نوفمبر 2026 07:34 م
07 نوفمبر 2026 07:26 م
07 نوفمبر 2026 07:03 م
07 نوفمبر 2026 06:59 م
07 نوفمبر 2026 06:53 م
أكثر الكلمات انتشاراً