الخميس، 01 أكتوبر 2026
06:07 ص
عاصفة - أرشيفية
كشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، حقيقة تأثر البلاد بالعاصفة “شيماء”، على خلفية الحديث عنها بكثافة على صفحات التواصل الاجتماعي.
وناشدت “غانم” المواطنين بعدم الانسياق وراء ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث أي عواصف تؤثر على مصر في الفترة الحالية، خاصة ما يتداول عن العاصفة “شيماء”، لافتة إلى أن ذلك هدفه إثارة الجدل والبلبلة، ونصحت بعدم الانسياق وراء الشائعات ومتابعة الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بحسب تصريحاتها لـ “تليجراف مصر”.
وأوضحت أن حالة الطقس اليوم الخميس، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.
| المدينة | الصغرى (°م) | العظمى (°م) |
|---|---|---|
| القاهرة | 23 | 32 |
| 6 أكتوبر | 23 | 33 |
| بنها | 22 | 33 |
| طنطا | 23 | 32 |
| الزقازيق | 22 | 33 |
| شبين الكوم | 22 | 32 |
| دمنهور | 22 | 30 |
| كفر الشيخ | 22 | 30 |
| المنصورة | 22 | 31 |
| الإسماعيلية | 23 | 34 |
| السويس | 23 | 34 |
| العريش | 22 | 32 |
| رفح | 21 | 31 |
| الطور | 25 | 34 |
| كاترين | 12 | 31 |
| شرم الشيخ | 22 | 35 |
| الإسكندرية | 23 | 26 |
| مطروح | 19 | 24 |
| السلوم | 18 | 30 |
| سيوة | 23 | 33 |
| رأس سدر | 23 | 35 |
| نخل | 16 | 33 |
| نويبع | 24 | 35 |
| طابا | 24 | 34 |
| مرسى مطروح | 21 | 26 |
| مرسى علم | 25 | 35 |
| الغردقة | 26 | 36 |
| الفيوم | 22 | 33 |
| بني سويف | 22 | 34 |
| المنيا | 22 | 34 |
| أسيوط | 22 | 36 |
| سوهاج | 24 | 39 |
| قنا | 25 | 42 |
| الأقصر | 26 | 42 |
| أسوان | 26 | 42 |
| الوادي الجديد | 25 | 41 |
| أبو سمبل | 25 | 42 |
| حلايب | 28 | 30 |
| شلاتين | 27 | 33 |
| رأس حدربة | 26 | 31 |
01 أكتوبر 2026 02:00 ص
01 أكتوبر 2026 01:40 ص
30 سبتمبر 2026 08:43 م
30 سبتمبر 2026 10:37 م
30 سبتمبر 2026 06:30 م
30 سبتمبر 2026 04:41 م
30 سبتمبر 2026 04:36 م
30 سبتمبر 2026 07:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً