الخميس، 01 أكتوبر 2026
06:03 ص
الطقس غدًا الأربعاء
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا، موضحة أن البلاد ستشهد طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره.
كما توقعت الهيئة فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وجنوبًا على مناطق من مدينة حلايب على فترات متقطعة، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط خفيف وغير مؤثر للأمطار على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا وفي فترات الليل.
وتشير التوقعات إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، بينما تكون حالة خليج السويس مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار.
وأكدت الهيئة أن الشبورة المائية ستظهر من الساعة 4:00 فجرًا إلى 8:00 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، محذّرة قائدي المركبات من تدني مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 19 | 28 |
| العاصمة الإدارية | 19 | 28 |
| 6 أكتوبر | 19 | 28 |
| بنها | 18 | 27 |
| وادي النطرون | 19 | 27 |
| كفر الشيخ | 18 | 27 |
| المنصورة | 18 | 27 |
| الزقازيق | 19 | 28 |
| طنطا | 18 | 27 |
| دمياط | 21 | 27 |
| بورسعيد | 23 | 27 |
| الإسماعيلية | 17 | 29 |
| السويس | 17 | 29 |
| رفح | 19 | 28 |
| رأس سدر | 20 | 31 |
| نخل | 15 | 27 |
| كاترين | 14 | 26 |
| الطور | 23 | 30 |
| طابا | 19 | 30 |
| شرم الشيخ | 24 | 31 |
| الإسكندرية | 18 | 27 |
| مطروح | 17 | 26 |
| السلوم | 16 | 27 |
| سيدي براني | 16 | 27 |
| رأس غارب | 22 | 30 |
| الغردقة | 23 | 30 |
| سفاجا | 24 | 33 |
| مرسى علم | 23 | 32 |
| شلاتين | 25 | 33 |
| حلايب | 24 | 30 |
| أبو رماد | 23 | 32 |
| رأس حدربة | 23 | 30 |
| الفيوم | 17 | 29 |
| بني سويف | 17 | 29 |
| المنيا | 17 | 29 |
| أسيوط | 17 | 29 |
| سوهاج | 18 | 32 |
| قنا | 19 | 35 |
| الأقصر | 21 | 37 |
| أسوان | 22 | 37 |
| الوادي الجديد | 21 | 38 |
| أبو سمبل | 21 | 38 |
01 أكتوبر 2026 02:00 ص
01 أكتوبر 2026 01:40 ص
30 سبتمبر 2026 08:43 م
30 سبتمبر 2026 10:37 م
30 سبتمبر 2026 06:30 م
30 سبتمبر 2026 04:41 م
30 سبتمبر 2026 04:36 م
30 سبتمبر 2026 07:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً