الخميس، 01 أكتوبر 2026
05:03 ص
الطقس
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة طقس الخميس، موضحة أنه سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارًا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره وفي ساعات الصباح الباكر.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هناك احتمالية لانتشار شبورة مائية في ساعات الصباح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من حلايب على فترات متقطعة.

ووفق بيان الهيئة تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
أما البحر الأحمر، فيكون معتدلًا بارتفاع موج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية.
أما حالة خليج السويس ستكون معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين وثلاثة أمتار، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.
| المدينة | الصغرى | العظمى | المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 19 | 28 | قنا | 20 | 37 |
| العاصمة الإدارية | 18 | 29 | الأقصر | 21 | 38 |
| 6 أكتوبر | 18 | 29 | أسوان | 21 | 38 |
| بنها | 18 | 28 | الوادي الجديد | 17 | 29 |
| دمنهور | 19 | 28 | أبو سمبل | 24 | 39 |
| وادي النطرون | 18 | 28 | الإسكندرية | 18 | 27 |
| كفر الشيخ | 18 | 28 | العلمين | 19 | 26 |
| المنصورة | 18 | 28 | بلطيم | 18 | 26 |
| الزقازيق | 18 | 29 | مطروح | 17 | 26 |
| شبين الكوم | 18 | 29 | السلوم | 16 | 28 |
| طنطا | 18 | 29 | سيوة | 17 | 28 |
| المنوفية | 18 | 29 | رأس سدر | 18 | 30 |
| الإسماعيلية | 18 | 29 | نخل | 14 | 27 |
| بورسعيد | 22 | 27 | نويبع | 23 | 32 |
| دمياط | 22 | 27 | طابا | 20 | 29 |
| السويس | 19 | 29 | كاترين | 13 | 24 |
| العريش | 18 | 28 | الطور | 21 | 31 |
| رفح | 18 | 28 | شرم الشيخ | 24 | 32 |
| رأس سدر | 18 | 30 | الغردقة | 25 | 33 |
| نخل | 14 | 27 | مرسى علم | 24 | 32 |
| نويبع | 23 | 32 | شلاتين | 25 | 30 |
| طابا | 20 | 29 | أبو رماد | 25 | 32 |
| كاترين | 13 | 24 | رأس حدربة | 24 | 31 |
| الطور | 21 | 31 | الفرافرة | 17 | 29 |
| شرم الشيخ | 24 | 32 | بني سويف | 17 | 29 |
| الغردقة | 25 | 33 | المنيا | 17 | 29 |
| مرسى علم | 24 | 32 | أسيوط | 17 | 30 |
| شلاتين | 25 | 30 | سوهاج | 20 | 32 |
| أبو رماد | 25 | 32 | قنا | 20 | 37 |
| رأس حدربة | 24 | 31 | الأقصر | 21 | 38 |
| الفرافرة | 17 | 29 | أسوان | 21 | 38 |
| بني سويف | 17 | 29 | الوادي الجديد | 17 | 29 |
| المنيا | 17 | 29 | أبو سمبل | 24 | 39 |
| أسيوط | 17 | 30 | — | — | — |
| سوهاج | 20 | 32 | — | — | — |
01 أكتوبر 2026 02:00 ص
01 أكتوبر 2026 01:40 ص
30 سبتمبر 2026 08:43 م
30 سبتمبر 2026 10:37 م
30 سبتمبر 2026 06:30 م
30 سبتمبر 2026 04:41 م
30 سبتمبر 2026 04:36 م
30 سبتمبر 2026 07:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً