الخميس، 01 أكتوبر 2026
04:59 ص
طقس السبت
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس يوم السبت، حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.
وتوقعت الهيئة تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.
وأشارت إلى نشاط الرياح أحيانًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة وعلى فترات متقطعة.
كما توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
أما البحر الأحمر، فيكون معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية غربية.
وفي خليج السويس، تكون حالة البحر بين معتدلة ومضطربة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
| المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى | المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 35 | 36 | 24 | الإسكندرية | 31 | 33 | 22 | |
| العاصمة الجديدة | 36 | 37 | 23 | العلمين | 30 | 32 | 22 | |
| 6 أكتوبر | 36 | 37 | 23 | مطروح | 29 | 31 | 21 | |
| بنها | 34 | 35 | 24 | السلوم | 31 | 33 | 21 | |
| دمنهور | 33 | 35 | 22 | سيوة | 36 | 37 | 23 | |
| وادي النطرون | 34 | 36 | 23 | رأس غارب | 37 | 38 | 25 | |
| كفر الشيخ | 33 | 35 | 22 | سفاجا | 38 | 39 | 26 | |
| بلطيم | 31 | 33 | 21 | مرسى علم | 37 | 38 | 26 | |
| المنصورة | 33 | 34 | 23 | شلاتين | 36 | 37 | 26 | |
| الزقازيق | 35 | 36 | 24 | حلايب | 34 | 35 | 25 | |
| شبين الكوم | 34 | 35 | 23 | أبو رماد | 35 | 36 | 25 | |
| طنطا | 34 | 35 | 22 | مرسى حميرة | 35 | 36 | 26 | |
| دمياط | 30 | 32 | 22 | أبرق | 34 | 35 | 26 | |
| بورسعيد | 30 | 32 | 24 | جبل علبة | 34 | 35 | 27 | |
| الإسماعيلية | 37 | 38 | 22 | رأس حدربة | 33 | 34 | 26 | |
| السويس | 36 | 37 | 24 | الفيوم | 37 | 38 | 22 | |
| العريش | 31 | 33 | 21 | بني سويف | 37 | 38 | 22 | |
| رفح | 30 | 32 | 21 | المنيا | 38 | 39 | 22 | |
| رأس سدر | 37 | 38 | 25 | أسيوط | 38 | 39 | 23 | |
| نخل | 34 | 35 | 22 | سوهاج | 39 | 40 | 24 | |
| كاترين | 31 | 32 | 15 | قنا | 41 | 42 | 25 | |
| الطور | 33 | 34 | 25 | الأقصر | 41 | 42 | 26 | |
| طابا | 34 | 35 | 22 | أسوان | 41 | 42 | 26 | |
| شرم الشيخ | 38 | 39 | 28 | الوادى الجديد | 40 | 41 | 23 | |
| الغردقة | 37 | 38 | 27 |
اقرأ أيضًا:
طقس الجمعة.. استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء
01 أكتوبر 2026 02:00 ص
01 أكتوبر 2026 01:40 ص
30 سبتمبر 2026 08:43 م
30 سبتمبر 2026 10:37 م
30 سبتمبر 2026 06:30 م
30 سبتمبر 2026 04:41 م
30 سبتمبر 2026 04:36 م
30 سبتمبر 2026 07:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً