الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
12:30 م
سيارة رينو تاليانت
كشفت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة “رينو” الفرنسية، عن تخفيض أسعار سيارات “رينو” في السوق المصري بقيمة تراوحت بين 310 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه، وثبتت أسعار أربع فئات.
رينو تاليانت 2024
| الفئة | السعر القديم | السعر الجديد | قيمة التخفيض |
| Evolution (A/T) 1.0 Turbo | 925 ألف جنيه | 799 ألف جنيه | 126 ألف جنيه |
| Techno (A/T) 1.0 Turbo | مليون و25 ألف جنيه | 899 ألف جنيه | 126 ألف جنيه |
ميجان جراند كوبيه 2024
| الفئة | السعر القديم | السعر الجديد | قيمة التخفيض |
| Vision (A/T) 1.6 | مليون و290 ألف جنيه | مليون و99 ألف جنيه | 191 ألف جنيه |
| Dynamic (A/T) 1.6 | مليون و375 ألف جنيه | مليون و300 ألف جنيه | 75 ألف جنيه |
| Signature (A/T) 1.6 | مليون و430 ألف جنيه | مليون و400 ألف جنيه | 30 ألف جنيه |
| Signature with WP (A/T) 1.6 | مليون و440 ألف جنيه | مليون و410 ألف جنيه | 30 ألف جنيه |
ميجان جراند كوبيه التربو 2024
| الفئة | السعر القديم | السعر الجديد | قيمة التخفيض |
| Dynamic (A/T) 1.3 Turbo | مليون و450 ألف جنيه | مليون و420 ألف جنيه | 30 ألف جنيه |
| Signature WO SR (A/T) 1.3 Turbo | مليون و530 ألف جنيه | مليون و480 ألف جنيه | 50 ألف جنيه |
| Signature WO WP (A/T) 1.3 Turbo | مليون و580 ألف جنيه | مليون و500 ألف جنيه | 80 ألف جنيه |
| Signature (A/T) 1.3 Turbo | مليون و590 ألف جنيه | مليون و510 ألف جنيه | 80 ألف جنيه |
| Signature+ (A/T) 1.3 Turbo | مليون و650 ألف جنيه | مليون و650 ألف جنيه | صفر |
أوسترال 2024
| الفئة | السعر القديم | السعر الجديد | قيمة التخفيض |
| Evolution (A/T) 1.3 Turbo | مليون و750 ألف جنيه | مليون و440 ألف جنيه | 310 ألف جنيه |
| Techno (A/T) 1.3 Turbo | مليون و850 ألف جنيه | مليون و660 ألف جنيه | 190 ألف جنيه |
| Iconic (A/T) 1.3 Turbo | مليون و950 ألف جنيه | مليون و770 ألف جنيه | 180 ألف جنيه |
| Esprit Alpine (A/T) 1.3 Turbo | 2 مليون و50 ألف جنيه | مليون و880 ألف جنيه | 170 ألف جنيه |
| Esprit Alpine-Black Edition (A/T) 1.3 Turbo | 2 مليون و60 ألف جنيه | مليون و890 ألف جنيه | 170ألف جنيه |
داستر 2024
| الفئة | السعر القديم | السعر الجديد | قيمة التخفيض |
| 1.6 (A/T) Vision | مليون و110 ألف جنيه | مليون و100 ألف جنيه | 10 آلاف جنيه |
| 1.6 (A/T) Signature | مليون و290 ألف جنيه | مليون و290 ألف جنيه | صفر |
إكسبريس 2024
| الفئة | السعر القديم | السعر الجديد | قيمة التخفيض |
| Vision (A/T) 1.6 | 900 ألف جنيه | 900 ألف جنيه | صفر |
| Dynamic (A/T) 1.6 | 920 ألف جنيه | 920 ألف جنيه | صفر |

23 سبتمبر 2026 09:00 ص
23 سبتمبر 2026 08:30 ص
22 سبتمبر 2026 08:25 م
21 سبتمبر 2026 05:26 م
21 سبتمبر 2026 05:13 م
21 سبتمبر 2026 07:00 ص
20 سبتمبر 2026 06:30 م
20 سبتمبر 2026 05:40 م
أكثر الكلمات انتشاراً