الأحد، 01 نوفمبر 2026
06:10 ص
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا معتدلًا إلى مائل للحرارة رطبًا في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا رطبًا نهارًا على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء.
وأضافت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.
وتظهر شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.
وتنشط الرياح أحيانًا بسرعات تتراوح من 30 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة.
كما تنشط الرياح على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.
وتوجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% على مناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.
كما تتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.
أما البحر الأحمر، فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
| المنطقة / المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى |
|---|---|---|---|
| القاهرة الكبرى | 36 | 38 | 24 |
| الوجه البحري | 35 | 37 | - |
| السواحل الشمالية الشرقية | 33 | 37 | - |
| السواحل الشمالية الغربية | 30 | 34 | - |
| شمال الصعيد | 37 | 39 | - |
| جنوب الصعيد | 42 | 43 | - |
| العاصمة الجديدة | 37 | 39 | 23 |
| 6 أكتوبر | 37 | 39 | 23 |
| بنها | 35 | 37 | 24 |
| دمنهور | 35 | 37 | 24 |
| وادي النطرون | 35 | 37 | 23 |
| كفر الشيخ | 34 | 37 | 23 |
| بلطيم | 34 | 36 | 22 |
| المنصورة | 35 | 36 | 24 |
| الزقازيق | 36 | 38 | 24 |
| شبين الكوم | 35 | 37 | 23 |
| طنطا | 34 | 36 | 23 |
| دمياط | 32 | 36 | 24 |
| بورسعيد | 31 | 34 | 26 |
| الإسماعيلية | 37 | 39 | 23 |
| السويس | 36 | 38 | 24 |
| العريش | 34 | 37 | 25 |
| رفح | 33 | 36 | 24 |
| رأس سدر | 37 | 40 | 25 |
| نخل | 35 | 37 | 21 |
| كاترين | 31 | 33 | 18 |
| الطور | 35 | 37 | 26 |
| طابا | 35 | 37 | 24 |
| شرم الشيخ | 38 | 40 | 28 |
| الغردقة | 37 | 39 | 27 |
| الإسكندرية | 32 | 36 | 24 |
| العلمين | 31 | 35 | 24 |
| مطروح | 30 | 34 | 25 |
| السلوم | 33 | 35 | 23 |
| سيوة | 37 | 39 | 22 |
| رأس غارب | 37 | 40 | 26 |
| سفاجا | 37 | 39 | 26 |
| مرسى علم | 38 | 41 | 27 |
| شلاتين | 38 | 40 | 27 |
| حلايب | 34 | 36 | 28 |
| أبو رماد | 37 | 39 | 27 |
| مرسى حميرة | 37 | 39 | 28 |
| أبرق | 38 | 40 | 27 |
| جبل علبة | 37 | 39 | 27 |
| رأس حدربة | 34 | 36 | 28 |
| الفيوم | 36 | 38 | 23 |
| بني سويف | 37 | 39 | 23 |
| المنيا | 38 | 40 | 22 |
| أسيوط | 38 | 40 | 23 |
| سوهاج | 39 | 41 | 24 |
| قنا | 41 | 42 | 25 |
| الأقصر | 41 | 42 | 25 |
| أسوان | 42 | 43 | 27 |
| الوادي الجديد | 40 | 41 | 24 |
| أبو سمبل | 41 | 42 | 26 |
اقرأ أيضًا:
31 أكتوبر 2026 08:07 م
01 نوفمبر 2026 03:30 ص
01 نوفمبر 2026 02:10 ص
01 نوفمبر 2026 01:50 ص
31 أكتوبر 2026 02:34 م
31 أكتوبر 2026 10:24 م
31 أكتوبر 2026 09:44 م
أكثر الكلمات انتشاراً