الإثنين، 02 نوفمبر 2026
03:34 م
انتخابات مجلس النواب 2025
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية لأسماء المترشحين على النظام الفردي، برموزهم الانتخابية، عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الجيزة، في انتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت القوائم النهائية في 12 كشفًا شملت 12 دائرة انتخابية على مستوى المحافظة، وذلك بعد انتهاء فترات الطعون والفحص وإعلان النتائج النهائية لاعتماد المرشحين رسميًا لخوض السباق الانتخابي.
عن الدائرة رقم (6) ومقرها: مركز / قسم شرطة بولاق الدكرور – محافظة الجيزة
| رقم مسلسل | اسم المترشح رباعيًا | اسم الشهرة (إن وجد) | مترشح مستقل / حزبي | الرمز الانتخابي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | حسام الدين المندوه توفيق الخواجه | حسام المندوه الحسيني | حزب مستقبل وطن | كتاب |
| 2 | محمود هشام عبد الباقي أحمد محمد | محمود هشام نوشكي | حزب مستقبل وطن | قلم |
| 3 | عربي أحمد حسين زيادة | عربي زيادة | حزب حماة الوطن | تاج |
| 4 | سامح السيد عبد الصادق حسين | – | مستقل | أسد |
| 5 | إيناس هلال علي خلف | إيناس هلال | مستقل | لولوة |
| 6 | رضا محمد أبو اليزيد الحنفي | رضا أبو اليزيد | مستقل | السد العالي |
| 7 | محمد طارق جمال الدين محمود | دكتور/ محمد طارق | مستقل | صقر |
| 8 | ياسر علام جاد الكريم سليم الهواري | الهواري | مستقل | مدفع |
| 9 | محمد صلاح عيد مرسي | محمد صلاح | مستقل | تمساح |
وجائت باقي القائمة علي النحو التالي:




استبعدت 32 مرشحا.. نتيجة طعون المرشحين لانتخابات النواب بالدقهلية
02 نوفمبر 2026 03:33 م
02 نوفمبر 2026 03:25 م
02 نوفمبر 2026 11:48 ص
02 نوفمبر 2026 10:29 ص
02 نوفمبر 2026 02:28 م
02 نوفمبر 2026 12:15 م
02 نوفمبر 2026 12:02 م
02 نوفمبر 2026 11:56 ص
أكثر الكلمات انتشاراً