الإثنين، 21 سبتمبر 2026
11:36 ص
طقس اليوم السبت
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس اليوم السبت، متوقعة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة في الصباح الباكر، وحارة ورطبة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.
وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة ورطبًا خلال الصباح الباكر، وحارًا ورطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وخلال ساعات الليل، يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء.
وتوقعت الأرصاد تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.
وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبا، على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.
كما توقعت الهيئة تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد.
وقد يصاحب هذه السحب فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تصل إلى 10% تقريبًا، على بعض المناطق.
وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، بما يعمل على تلطيف الأجواء مساء على بعض المناطق المكشوفة.
وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة.
وبالنسبة للبحر المتوسط، تكون حالته معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية.
كما يشهد خليج السويس حالة معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
| المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى | المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 32 | 34 | 22 | الإسكندرية | 29 | 32 | 21 |
| العاصمة الجديدة | 33 | 35 | 21 | العلمين | 28 | 31 | 20 |
| 6 أكتوبر | 32 | 34 | 21 | مطروح | 28 | 31 | 21 |
| بنها | 31 | 33 | 22 | السلوم | 29 | 32 | 20 |
| دمنهور | 30 | 32 | 21 | سيوة | 31 | 33 | 20 |
| وادي النطرون | 31 | 33 | 21 | رأس غارب | 35 | 37 | 26 |
| كفر الشيخ | 31 | 33 | 22 | سفاجا | 35 | 37 | 26 |
| بلطيم | 30 | 32 | 22 | مرسى علم | 36 | 38 | 27 |
| المنصورة | 31 | 33 | 21 | شلاتين | 36 | 38 | 27 |
| الزقازيق | 32 | 34 | 22 | حلايب | 34 | 36 | 28 |
| شبين الكوم | 31 | 33 | 21 | أبو رماد | 37 | 39 | 27 |
| طنطا | 31 | 33 | 21 | مرسى علم / مرسى حميرة | 36 | 38 | 27 |
| دمياط | 30 | 33 | 23 | أبق (أبرق) | 35 | 37 | 26 |
| بورسعيد | 30 | 33 | 24 | جبل علبة | 35 | 37 | 26 |
| الإسماعيلية | 33 | 35 | 23 | رأس حدربة | 34 | 36 | 27 |
| السويس | 32 | 34 | 23 | الفيوم | 33 | 35 | 21 |
| العريش | 31 | 34 | 20 | بني سويف | 33 | 35 | 20 |
| رفح | 30 | 33 | 20 | المنيا | 34 | 36 | 20 |
| رأس سدر | 32 | 34 | 23 | أسيوط | 35 | 37 | 21 |
| نخل | 31 | 33 | 17 | سوهاج | 36 | 37 | 23 |
| كاترين | 28 | 30 | 15 | قنا | 39 | 40 | 25 |
| الطور | 33 | 35 | 25 | الأقصر | 39 | 40 | 25 |
| طابا | 31 | 33 | 22 | أسوان | 40 | 41 | 26 |
| شرم الشيخ | 35 | 37 | 27 | الوادي الجديد | 37 | 38 | 24 |
| الغردقة | 35 | 37 | 25 | أبو سمبل | 41 | 42 | 26 |
اقرأ أيضًا:
21 سبتمبر 2026 10:41 ص
21 سبتمبر 2026 07:00 ص
21 سبتمبر 2026 06:40 ص
21 سبتمبر 2026 09:57 ص
21 سبتمبر 2026 04:40 ص
21 سبتمبر 2026 04:00 ص
20 سبتمبر 2026 10:37 م
21 سبتمبر 2026 03:00 ص
أكثر الكلمات انتشاراً