الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
04:51 م
الطقس
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، متوقعة أن يشهد أجواءً مائلة للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وأشارت التوقعات إلى ظهور شبورة مائية من الساعة 3 إلى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، ومدن القناة، مع نشاط محدود للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.
البحر المتوسط: معتدل، مع ارتفاع للأمواج بين (1.5 - 2) متر.
البحر الأحمر: معتدل، مع ارتفاع للأمواج بين (1.5 - 2) متر.
في القاهرة الكبرى والوجه البحري: غيوم جزئية مع رياح معتدلة (28 كم/س في القاهرة و24 كم/س في الوجه البحري).
على السواحل الشمالية الغربية: فرصة لهطول أمطار متوسطة تكون خفيفة أحيانًا على محافظة الإسكندرية مع نشاط رياح (36 كم/س).
في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: طقس مشمس مع رياح نشطة (32 كم/س).
شمال وجنوب الصعيد: طقس مشمس ورياح معتدلة.
| المدينة | العظمى | الصغرى | المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 29 | 22 | الزقازيق | 30 | 22 |
| العاصمة الإدارية | 30 | 21 | شبين الكوم | 29 | 21 |
| 6 أكتوبر | 30 | 21 | طنطا | 29 | 21 |
| بنها | 30 | 21 | دمياط | 26 | 20 |
| وادي النطرون | 30 | 21 | بورسعيد | 25 | 20 |
| دمنهور | 30 | 21 | الإسماعيلية | 31 | 21 |
| كفر الشيخ | 30 | 21 | السويس | 30 | 21 |
| المنصورة | 30 | 21 | العريش | 28 | 18 |
| الإسكندرية | 23 | 15 | رفح | 27 | 18 |
| العلمين | 21 | 14 | رأس سدر | 31 | 21 |
| مطروح | 20 | 14 | نخل | 29 | 11 |
| السلوم | 20 | 15 | كاترين | 25 | 10 |
| سيدي براني | 21 | 15 | الطور | 31 | 22 |
| رأس غارب | 32 | 23 | طابا | 30 | 18 |
| الزعفرانة | 34 | 23 | شرم الشيخ | 34 | 23 |
| مرسى علم | 34 | 23 | |||
| شلاتين | 32 | 22 | |||
| حلايب | 30 | 22 | |||
| أبو رماد | 31 | 22 | |||
| رأس حدربة | 30 | 22 | |||
| الفيوم | 34 | 21 | |||
| بني سويف | 34 | 21 | |||
| المنيا | 34 | 21 | |||
| أسيوط | 36 | 22 | |||
| سوهاج | 38 | 22 | |||
| الأقصر | 38 | 23 | |||
| أسوان | 37 | 21 | |||
| الوادي الجديد | 37 | 21 | |||
| أبو سمبل | 38 | 23 |
23 سبتمبر 2026 03:08 م
23 سبتمبر 2026 02:58 م
23 سبتمبر 2026 02:12 م
23 سبتمبر 2026 11:04 ص
23 سبتمبر 2026 01:38 م
23 سبتمبر 2026 10:41 ص
23 سبتمبر 2026 01:10 م
23 سبتمبر 2026 01:08 م
أكثر الكلمات انتشاراً