الإثنين، 02 نوفمبر 2026
05:52 م
طقس اليوم
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب خلال الساعات الأولى من الصباح، يتحول إلى حار ورطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة ليلًا على معظم المناطق.
وكشفت الأرصاد، عن وجود شبورة مائية تنتشر من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.
ووأضافت الهيئة، تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر، مع فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وتابعت الأرصاد، تنشط الرياح أحيانًا بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، ما يساعد على تلطيف الأجواء مساءً في المناطق المكشوفة، وقد تثير الرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد والبحر الأحمر على فترات متقطعة.
وأشارت الهيئةـ، إلى نشاط الرياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ليتراوح بين 1.5 و2 متر.
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 24 | 35 |
| العاصمة الجديدة | 22 | 35 |
| 6 أكتوبر | 22 | 36 |
| بنها | 24 | 35 |
| دمنهور | 23 | 34 |
| وادي النطرون | 23 | 35 |
| كفر الشيخ | 24 | 33 |
| بلطيم | 25 | 33 |
| المنصورة | 24 | 34 |
| الزقازيق | 24 | 35 |
| شبين الكوم | 23 | 34 |
| طنطا | 23 | 34 |
| الإسكندرية | 24 | 32 |
| العلمين | 23 | 31 |
| مطروح | 23 | 31 |
| السلوم | 23 | 33 |
| دمياط | 26 | 33 |
| بورسعيد | 26 | 32 |
| سيوة | 22 | 37 |
| الإسماعيلية | 23 | 37 |
| السويس | 24 | 36 |
| العريش | 23 | 33 |
| رفح | 22 | 32 |
| رأس سدر | 25 | 35 |
| نخل | 21 | 35 |
| كاترين | 17 | 30 |
| الطور | 25 | 36 |
| طابا | 22 | 35 |
| شرم الشيخ | 28 | 38 |
| الغردقة | 28 | 39 |
| رأس غارب | 28 | 38 |
| سفاجا | 27 | 39 |
| مرسى علم | 28 | 38 |
| شلاتين | 28 | 39 |
| حلايب | 29 | 34 |
| أبو رماد | 27 | 38 |
| مرسى حميرة | 28 | 38 |
| أبرق | 27 | 37 |
| جبل علبة | 27 | 37 |
| رأس حدربة | 28 | 34 |
| الفيوم | 23 | 36 |
| بني سويف | 23 | 36 |
| المنيا | 22 | 37 |
| أسيوط | 23 | 37 |
| سوهاج | 24 | 39 |
| قنا | 26 | 40 |
| الأقصر | 25 | 40 |
| أسوان | 27 | 42 |
| الوادي الجديد | 25 | 40 |
| أبو سمبل | 24 | 41 |
اقرأ أيضًا:
02 نوفمبر 2026 02:32 م
02 نوفمبر 2026 05:36 م
02 نوفمبر 2026 02:08 م
02 نوفمبر 2026 01:31 م
02 نوفمبر 2026 12:20 م
02 نوفمبر 2026 03:33 م
02 نوفمبر 2026 03:25 م
02 نوفمبر 2026 11:48 ص
أكثر الكلمات انتشاراً